11.650.296 veículos (09/2025 a 08/2026)
970.858 veículos por mês, em média
27,7% veículos comerciais
2,2% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.671.910 | 3.263.676 | 260.692 | 12.196.278 |
| 2025 | 8.824.545 | 3.380.722 | 262.959 | 12.468.226 |
| 2026 (8 meses) | 5.357.300 | 2.042.920 | 163.672 | 7.563.892 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 1.336.241 |
| 02/2026 | 1.120.849 |
| 03/2026 | 1.085.173 |
| 04/2026 | 1.008.848 |
| 05/2026 | 949.342 |
| 06/2026 | 897.942 |
| 07/2026 | 983.688 |
| 08/2026 | 181.809 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 4.898.090 | 64,8% |
| Manual (cabine) | 2.665.802 | 35,2% |
Outras praças da Via Costeira
- P2-Tubarão (BR-101/SC, km 344,7, Tubarão)
- P3-Araranguá (BR-101/SC, km 404,55, Maracajá)
- P4-São João do (BR-101/SC, km 457,53, São João do Sul)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.