8.725.083 veículos (09/2025 a 08/2026)
727.090 veículos por mês, em média
27,2% veículos comerciais
1,9% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.654.319 | 2.383.680 | 177.701 | 9.215.700 |
| 2025 | 6.685.153 | 2.501.622 | 180.319 | 9.367.094 |
| 2026 (8 meses) | 4.142.276 | 1.465.218 | 109.544 | 5.717.038 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 1.069.484 |
| 02/2026 | 893.597 |
| 03/2026 | 798.168 |
| 04/2026 | 751.030 |
| 05/2026 | 693.432 |
| 06/2026 | 645.311 |
| 07/2026 | 727.646 |
| 08/2026 | 138.370 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 3.631.464 | 63,5% |
| Manual (cabine) | 2.085.574 | 36,5% |
Outras praças da Via Costeira
- P1-Laguna (BR-101/SC, km 298,66, Laguna)
- P2-Tubarão (BR-101/SC, km 344,7, Tubarão)
- P3-Araranguá (BR-101/SC, km 404,55, Maracajá)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.