2.642.101 veículos (2025)
220.175 veículos por mês, em média
34,2% veículos comerciais
1,4% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.539.492 | 905.365 | 37.745 | 2.482.602 |
| 2025 | 1.701.283 | 902.931 | 37.887 | 2.642.101 |
| 2026 (3 meses) | 340.241 | 146.221 | 9.190 | 495.652 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 250.602 |
| 02/2026 | 223.094 |
| 03/2026 | 21.956 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 260.802 | 52,6% |
| Manual (cabine) | 232.664 | 46,9% |
| Leitura de placa (OCR) | 2.186 | 0,4% |
Outras praças da ECOSUL
- Praça Retiro (BR-116/RS, km 510,7, Pelotas)
- Praça Pavão (BR-116/RS, km 541,2, Capão do Leão)
- Praça Capão Seco (BR-392/RS, km 52,3, Rio Grande)
- Praça Glória (BR-392/RS, km 111,4, Canguçu)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.