1.398.881 veículos (2025)
116.573 veículos por mês, em média
55,9% veículos comerciais
2,3% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 612.544 | 808.776 | 39.725 | 1.461.045 |
| 2025 | 584.680 | 782.332 | 31.869 | 1.398.881 |
| 2026 (3 meses) | 100.959 | 116.596 | 3.399 | 220.954 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 101.679 |
| 02/2026 | 107.830 |
| 03/2026 | 11.445 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 130.012 | 58,8% |
| Manual (cabine) | 88.653 | 40,1% |
| Leitura de placa (OCR) | 2.289 | 1,0% |
Outras praças da ECOSUL
- Praça Cristal (BR-116/RS, km 430,8, Cristal)
- Praça Retiro (BR-116/RS, km 510,7, Pelotas)
- Praça Pavão (BR-116/RS, km 541,2, Capão do Leão)
- Praça Capão Seco (BR-392/RS, km 52,3, Rio Grande)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.