O que o registro de Goiás cobre
Em 2025, Goiás enviou 113,4 sinistros para cada óbito registrado; no Brasil, a média é 55,5. O registro inclui boa parte dos sinistros sem vítima. Ainda assim, para comparar com outros estados, use os óbitos e a taxa por habitante.
Por ano
| Ano | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| 2019 | 89.632 | 1.040 |
| 2020 | 84.189 | 1.016 |
| 2021 | 84.984 | 903 |
| 2022 | 84.263 | 732 |
| 2023 | 100.374 | 1.052 |
| 2024 | 108.377 | 1.070 |
| 2025 | 105.371 | 929 |
| 2026 (até 31/05) | 43.915 | 368 |
Condutores habilitados em Goiás
O RENACH, cadastro nacional de carteiras de habilitação, tinha 3.111.194 condutores habilitados em Goiás em agosto de 2024. 37,1% são mulheres, e 59,6% têm categoria que permite pilotar moto (A, AB, AC, AD ou AE). Mais da metade dos habilitados pode conduzir motocicleta.
| Categoria | Condutores | Parcela |
|---|---|---|
| AB-Condutor Moto/Carro | 1.434.785 | 46,1% |
| B-Condutor Carro | 1.120.726 | 36,0% |
| AD-Condutor Moto/Ônibus | 199.704 | 6,4% |
| A-Condutor Moto | 107.674 | 3,5% |
| AE-Condutor Moto/Carreta | 79.971 | 2,6% |
| D-Condutor Ônibus | 76.501 | 2,5% |
| AC-Condutor Moto/Caminhão | 33.126 | 1,1% |
| C-Condutor Caminhão | 31.648 | 1,0% |
| E-Condutor Carreta | 27.056 | 0,9% |
O RENACH não informa o município do condutor, só o estado da habilitação.
Os 246 municípios de Goiás
Óbitos e sinistros de 2025 e a soma de 2021 a 2025. 140 municípios têm página própria, com ruas, tipos de sinistro e vítimas; os outros 106 somaram menos de 200 sinistros e menos de 20 óbitos no período e aparecem só aqui.
| Município | População | Frota | Óbitos 2025 | Por 100 mil hab. | Sinistros 2025 | Óbitos 2021–2025 | Sinistros 2021–2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abadia de Goiás | 22.052 | 8.926 | 6 | 27,2 | 265 | 17 | 958 |
| Abadiânia | 17.738 | 8.901 | 8 | 45,1 | 170 | 29 | 794 |
| Acreúna | 22.079 | 16.636 | 0 | 0,0 | 241 | 17 | 1.021 |
| Adelândia | 2.282 | 1.660 | 0 | 0,0 | 5 | 1 | 39 |
| Alexânia | 28.244 | 17.546 | 5 | 17,7 | 323 | 31 | 1.949 |
| Aloândia | 1.977 | 1.544 | 0 | 0,0 | 12 | 0 | 63 |
| Alto Horizonte | 6.487 | 4.088 | 3 | 46,2 | 65 | 9 | 279 |
| Alto Paraíso de Goiás | 11.182 | 3.991 | 2 | 17,9 | 207 | 14 | 887 |
| Alvorada do Norte | 8.619 | 5.434 | 7 | 81,2 | 78 | 20 | 333 |
| Amaralina | 3.267 | 1.130 | 2 | 61,2 | 13 | 3 | 40 |
| Americano do Brasil | 5.260 | 3.963 | 0 | 0,0 | 44 | 2 | 138 |
| Amorinópolis | 2.906 | 2.024 | 2 | 68,8 | 19 | 5 | 108 |
| Anhanguera | 913 | 653 | 0 | 0,0 | 11 | 0 | 50 |
| Anicuns | 18.306 | 16.042 | 4 | 21,9 | 183 | 28 | 747 |
| Anápolis | 420.300 | 349.504 | 41 | 9,8 | 5.690 | 268 | 26.982 |
| Aparecida de Goiânia | 556.021 | 413.322 | 40 | 7,2 | 9.073 | 221 | 39.585 |
| Aparecida do Rio Doce | 3.045 | 1.974 | 0 | 0,0 | 40 | 1 | 181 |
| Aporé | 4.488 | 2.578 | 3 | 66,8 | 73 | 3 | 241 |
| Aragarças | 18.601 | 18.897 | 1 | 5,4 | 108 | 11 | 564 |
| Aragoiânia | 12.806 | 7.362 | 3 | 23,4 | 195 | 11 | 710 |
| Araguapaz | 7.152 | 4.960 | 6 | 83,9 | 86 | 19 | 383 |
| Araçu | 3.840 | 2.826 | 2 | 52,1 | 21 | 4 | 98 |
| Arenópolis | 2.904 | 1.589 | 1 | 34,4 | 29 | 4 | 112 |
| Aruanã | 8.570 | 4.667 | 4 | 46,7 | 157 | 14 | 592 |
| Aurilândia | 3.237 | 1.993 | 0 | 0,0 | 38 | 0 | 144 |
| Avelinópolis | 2.993 | 1.761 | 1 | 33,4 | 17 | 2 | 63 |
| Baliza | 3.306 | 636 | 0 | 0,0 | 10 | 0 | 69 |
| Barro Alto | 10.853 | 7.309 | 2 | 18,4 | 105 | 7 | 483 |
| Bela Vista de Goiás | 37.305 | 25.002 | 15 | 40,2 | 381 | 53 | 1.694 |
| Bom Jardim de Goiás | 7.775 | 5.393 | 1 | 12,9 | 53 | 16 | 286 |
| Bom Jesus de Goiás | 24.925 | 20.514 | 2 | 8,0 | 208 | 12 | 1.023 |
| Bonfinópolis | 11.025 | 5.510 | 2 | 18,1 | 73 | 14 | 381 |
| Bonópolis | 3.289 | 1.438 | 0 | 0,0 | 28 | 4 | 111 |
| Brazabrantes | 4.201 | 2.125 | 1 | 23,8 | 25 | 3 | 132 |
| Britânia | 5.798 | 4.100 | 3 | 51,7 | 67 | 6 | 229 |
| Buriti Alegre | 10.930 | 7.818 | 1 | 9,1 | 82 | 5 | 360 |
| Buriti de Goiás | 2.800 | 2.307 | 0 | 0,0 | 12 | 3 | 57 |
| Buritinópolis | 3.140 | 1.409 | 0 | 0,0 | 19 | 2 | 67 |
| Cabeceiras | 7.689 | 3.863 | 3 | 39,0 | 72 | 16 | 296 |
| Cachoeira Alta | 11.854 | 7.258 | 0 | 0,0 | 97 | 9 | 413 |
| Cachoeira Dourada | 7.762 | 5.503 | 3 | 38,6 | 65 | 10 | 305 |
| Cachoeira de Goiás | 1.417 | 787 | 0 | 0,0 | 5 | 1 | 29 |
| Caiapônia | 16.628 | 11.763 | 13 | 78,2 | 163 | 22 | 745 |
| Caldas Novas | 106.820 | 86.395 | 10 | 9,4 | 1.457 | 65 | 7.058 |
| Caldazinha | 4.819 | 2.941 | 1 | 20,8 | 82 | 5 | 189 |
| Campestre de Goiás | 3.879 | 2.240 | 1 | 25,8 | 31 | 4 | 100 |
| Campinaçu | 3.760 | 2.077 | 0 | 0,0 | 19 | 0 | 77 |
| Campinorte | 12.983 | 9.711 | 2 | 15,4 | 86 | 16 | 428 |
| Campo Alegre de Goiás | 7.807 | 4.721 | 1 | 12,8 | 58 | 11 | 293 |
| Campo Limpo de Goiás | 8.579 | 4.726 | 1 | 11,7 | 53 | 2 | 314 |
| Campos Belos | 18.227 | 15.448 | 1 | 5,5 | 178 | 6 | 788 |
| Campos Verdes | 3.822 | 2.320 | 2 | 52,3 | 12 | 4 | 61 |
| Carmo do Rio Verde | 9.988 | 6.679 | 0 | 0,0 | 76 | 12 | 359 |
| Castelândia | 2.871 | 2.082 | 0 | 0,0 | 12 | 0 | 84 |
| Catalão | 122.760 | 108.992 | 13 | 10,6 | 2.121 | 58 | 9.732 |
| Caturaí | 5.352 | 3.398 | 2 | 37,4 | 37 | 5 | 188 |
| Cavalcante | 9.730 | 2.900 | 0 | 0,0 | 65 | 2 | 298 |
| Caçu | 14.034 | 10.836 | 1 | 7,1 | 121 | 9 | 555 |
| Ceres | 22.570 | 24.952 | 6 | 26,6 | 228 | 13 | 1.245 |
| Cezarina | 8.301 | 6.160 | 2 | 24,1 | 74 | 16 | 318 |
| Chapadão do Céu | 14.321 | 10.908 | 4 | 27,9 | 206 | 10 | 743 |
| Cidade Ocidental | 101.570 | 16.422 | 3 | 3,0 | 565 | 31 | 2.828 |
| Cocalzinho de Goiás | 27.196 | 7.271 | 4 | 14,7 | 110 | 30 | 538 |
| Colinas do Sul | 4.188 | 1.153 | 1 | 23,9 | 31 | 3 | 128 |
| Corumbaíba | 9.484 | 6.077 | 2 | 21,1 | 96 | 4 | 477 |
| Corumbá de Goiás | 10.724 | 5.954 | 4 | 37,3 | 93 | 16 | 422 |
| Cristalina | 66.827 | 40.701 | 10 | 15,0 | 773 | 60 | 3.441 |
| Cristianópolis | 3.670 | 2.643 | 1 | 27,2 | 75 | 11 | 339 |
| Crixás | 17.532 | 12.150 | 4 | 22,8 | 204 | 13 | 684 |
| Cromínia | 3.999 | 2.813 | 0 | 0,0 | 34 | 12 | 194 |
| Cumari | 2.951 | 1.934 | 3 | 101,7 | 27 | 5 | 97 |
| Córrego do Ouro | 2.441 | 1.526 | 0 | 0,0 | 8 | 3 | 42 |
| Damianópolis | 3.917 | 1.573 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 23 |
| Damolândia | 2.753 | 2.318 | 1 | 36,3 | 16 | 4 | 93 |
| Davinópolis | 1.889 | 1.215 | 1 | 52,9 | 18 | 1 | 80 |
| Diorama | 1.991 | 1.316 | 1 | 50,2 | 11 | 5 | 56 |
| Divinópolis de Goiás | 4.405 | 1.368 | 0 | 0,0 | 12 | 3 | 93 |
| Doverlândia | 6.823 | 6.083 | 1 | 14,7 | 30 | 6 | 179 |
| Edealina | 4.104 | 2.766 | 2 | 48,7 | 25 | 6 | 108 |
| Edéia | 11.982 | 9.214 | 2 | 16,7 | 95 | 11 | 450 |
| Estrela do Norte | 3.214 | 2.312 | 0 | 0,0 | 22 | 3 | 102 |
| Faina | 7.167 | 3.564 | 1 | 14,0 | 53 | 12 | 283 |
| Fazenda Nova | 5.842 | 3.991 | 0 | 0,0 | 27 | 4 | 169 |
| Firminópolis | 10.274 | 8.155 | 5 | 48,7 | 60 | 10 | 374 |
| Flores de Goiás | 14.273 | 2.152 | 4 | 28,0 | 59 | 19 | 254 |
| Formosa | 121.559 | 92.320 | 11 | 9,0 | 1.336 | 61 | 6.359 |
| Formoso | 4.662 | 3.522 | 2 | 42,9 | 17 | 5 | 126 |
| Gameleira de Goiás | 3.563 | 1.801 | 0 | 0,0 | 27 | 5 | 129 |
| Goiandira | 4.962 | 3.518 | 0 | 0,0 | 46 | 3 | 240 |
| Goianira | 81.495 | 39.164 | 5 | 6,1 | 873 | 45 | 3.715 |
| Goianápolis | 14.758 | 10.194 | 3 | 20,3 | 120 | 19 | 703 |
| Goianésia | 78.009 | 63.988 | 12 | 15,4 | 1.145 | 42 | 5.355 |
| Goiatuba | 36.984 | 33.509 | 3 | 8,1 | 479 | 28 | 2.397 |
| Goiás | 24.172 | 16.617 | 9 | 37,2 | 309 | 37 | 1.415 |
| Goiânia | 1.503.256 | 1.451.112 | 147 | 9,8 | 37.914 | 740 | 172.533 |
| Gouvelândia | 4.313 | 2.315 | 0 | 0,0 | 32 | 1 | 152 |
| Guapó | 20.985 | 12.081 | 3 | 14,3 | 157 | 12 | 619 |
| Guarani de Goiás | 4.091 | 1.716 | 2 | 48,9 | 22 | 3 | 86 |
| Guaraíta | 2.170 | 1.455 | 1 | 46,1 | 12 | 4 | 35 |
| Guarinos | 2.154 | 795 | 0 | 0,0 | 10 | 0 | 46 |
| Heitoraí | 3.342 | 2.301 | 0 | 0,0 | 41 | 9 | 158 |
| Hidrolina | 3.477 | 2.067 | 0 | 0,0 | 13 | 6 | 71 |
| Hidrolândia | 30.587 | 19.532 | 9 | 29,4 | 267 | 30 | 1.173 |
| Iaciara | 10.289 | 5.413 | 4 | 38,9 | 58 | 16 | 289 |
| Inaciolândia | 6.076 | 3.259 | 1 | 16,5 | 34 | 1 | 197 |
| Indiara | 17.985 | 10.750 | 4 | 22,2 | 114 | 21 | 642 |
| Inhumas | 53.884 | 49.585 | 8 | 14,8 | 777 | 37 | 3.765 |
| Ipameri | 26.223 | 18.126 | 6 | 22,9 | 337 | 25 | 1.688 |
| Ipiranga de Goiás | 2.968 | 1.797 | 0 | 0,0 | 9 | 1 | 43 |
| Iporá | 37.283 | 36.907 | 7 | 18,8 | 442 | 26 | 2.128 |
| Israelândia | 2.515 | 1.581 | 1 | 39,8 | 37 | 5 | 173 |
| Itaberaí | 47.603 | 42.149 | 2 | 4,2 | 800 | 23 | 3.215 |
| Itaguari | 5.120 | 4.353 | 3 | 58,6 | 40 | 7 | 189 |
| Itaguaru | 4.837 | 4.364 | 1 | 20,7 | 32 | 5 | 140 |
| Itajá | 4.276 | 3.562 | 1 | 23,4 | 29 | 5 | 186 |
| Itapaci | 21.891 | 14.546 | 3 | 13,7 | 180 | 8 | 774 |
| Itapirapuã | 8.133 | 5.680 | 3 | 36,9 | 65 | 13 | 308 |
| Itapuranga | 26.553 | 27.004 | 1 | 3,8 | 186 | 24 | 1.020 |
| Itarumã | 6.124 | 3.372 | 0 | 0,0 | 37 | 3 | 191 |
| Itauçu | 7.636 | 5.217 | 2 | 26,2 | 74 | 9 | 350 |
| Itumbiara | 113.322 | 107.290 | 6 | 5,3 | 1.523 | 74 | 7.344 |
| Ivolândia | 2.731 | 1.074 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 37 |
| Jandaia | 6.365 | 4.222 | 2 | 31,4 | 49 | 12 | 227 |
| Jaraguá | 46.633 | 34.240 | 2 | 4,3 | 476 | 28 | 2.414 |
| Jataí | 111.634 | 102.284 | 12 | 10,7 | 1.639 | 80 | 8.265 |
| Jaupaci | 2.939 | 1.793 | 0 | 0,0 | 11 | 3 | 73 |
| Jesúpolis | 2.112 | 1.024 | 0 | 0,0 | 8 | 1 | 32 |
| Joviânia | 7.247 | 6.335 | 0 | 0,0 | 50 | 5 | 248 |
| Jussara | 19.926 | 20.238 | 1 | 5,0 | 148 | 25 | 697 |
| Lagoa Santa | 1.435 | 916 | 0 | 0,0 | 14 | 1 | 48 |
| Leopoldo de Bulhões | 9.123 | 4.893 | 3 | 32,9 | 53 | 9 | 333 |
| Luziânia | 221.262 | 90.731 | 15 | 6,8 | 2.175 | 118 | 9.465 |
| Mairipotaba | 2.631 | 1.592 | 0 | 0,0 | 17 | 2 | 75 |
| Mambaí | 8.493 | 4.354 | 0 | 0,0 | 35 | 9 | 215 |
| Mara Rosa | 10.806 | 7.898 | 1 | 9,3 | 79 | 10 | 379 |
| Marzagão | 2.942 | 1.581 | 0 | 0,0 | 27 | 8 | 149 |
| Matrinchã | 4.004 | 2.633 | 3 | 74,9 | 30 | 3 | 115 |
| Maurilândia | 10.145 | 7.986 | 1 | 9,9 | 70 | 5 | 221 |
| Mimoso de Goiás | 2.626 | 495 | 0 | 0,0 | 8 | 1 | 58 |
| Minaçu | 26.616 | 27.187 | 3 | 11,3 | 238 | 15 | 1.410 |
| Mineiros | 74.999 | 60.648 | 4 | 5,3 | 1.265 | 29 | 6.143 |
| Moiporá | 1.687 | 861 | 1 | 59,3 | 9 | 8 | 47 |
| Monte Alegre de Goiás | 6.534 | 1.903 | 4 | 61,2 | 34 | 14 | 193 |
| Montes Claros de Goiás | 9.024 | 6.216 | 5 | 55,4 | 63 | 12 | 379 |
| Montividiu | 13.094 | 10.274 | 1 | 7,6 | 205 | 14 | 1.031 |
| Montividiu do Norte | 3.743 | 1.908 | 2 | 53,4 | 17 | 5 | 84 |
| Morrinhos | 54.326 | 41.570 | 7 | 12,9 | 650 | 38 | 3.091 |
| Morro Agudo de Goiás | 2.505 | 1.795 | 1 | 39,9 | 8 | 2 | 56 |
| Mossâmedes | 4.626 | 2.955 | 0 | 0,0 | 23 | 13 | 120 |
| Mozarlândia | 15.199 | 12.144 | 5 | 32,9 | 163 | 13 | 650 |
| Mundo Novo | 6.202 | 3.589 | 6 | 96,7 | 94 | 13 | 353 |
| Mutunópolis | 3.540 | 2.464 | 1 | 28,2 | 12 | 2 | 77 |
| Nazário | 8.349 | 5.155 | 4 | 47,9 | 79 | 23 | 315 |
| Nerópolis | 34.273 | 22.865 | 10 | 29,2 | 464 | 25 | 2.171 |
| Niquelândia | 33.890 | 27.398 | 4 | 11,8 | 345 | 20 | 1.702 |
| Nova América | 2.380 | 1.732 | 2 | 84,0 | 16 | 6 | 80 |
| Nova Aurora | 2.132 | 1.568 | 0 | 0,0 | 16 | 2 | 95 |
| Nova Crixás | 13.153 | 8.672 | 7 | 53,2 | 214 | 26 | 844 |
| Nova Glória | 8.356 | 5.722 | 3 | 35,9 | 42 | 17 | 263 |
| Nova Iguaçu de Goiás | 3.084 | 1.588 | 1 | 32,4 | 17 | 5 | 99 |
| Nova Roma | 3.022 | 1.121 | 1 | 33,1 | 22 | 5 | 65 |
| Nova Veneza | 9.883 | 6.270 | 0 | 0,0 | 56 | 3 | 279 |
| Novo Brasil | 3.567 | 2.526 | 0 | 0,0 | 18 | 0 | 96 |
| Novo Gama | 107.663 | 28.302 | 3 | 2,8 | 637 | 23 | 2.670 |
| Novo Planalto | 3.703 | 2.245 | 1 | 27,0 | 32 | 2 | 126 |
| Orizona | 17.035 | 12.729 | 0 | 0,0 | 71 | 1 | 436 |
| Ouro Verde de Goiás | 4.109 | 2.442 | 3 | 73,0 | 40 | 4 | 188 |
| Ouvidor | 7.665 | 4.489 | 0 | 0,0 | 60 | 1 | 267 |
| Padre Bernardo | 37.207 | 9.366 | 5 | 13,4 | 186 | 28 | 917 |
| Palestina de Goiás | 3.113 | 1.702 | 0 | 0,0 | 17 | 7 | 131 |
| Palmeiras de Goiás | 34.375 | 23.940 | 5 | 14,5 | 427 | 19 | 1.702 |
| Palmelo | 2.266 | 1.414 | 0 | 0,0 | 18 | 3 | 100 |
| Palminópolis | 3.959 | 3.073 | 1 | 25,3 | 21 | 3 | 85 |
| Panamá | 2.432 | 1.592 | 1 | 41,1 | 27 | 1 | 138 |
| Paranaiguara | 7.356 | 6.174 | 0 | 0,0 | 60 | 8 | 222 |
| Paraúna | 10.727 | 9.987 | 0 | 0,0 | 94 | 13 | 505 |
| Perolândia | 2.999 | 1.929 | 0 | 0,0 | 30 | 1 | 116 |
| Petrolina de Goiás | 9.519 | 6.095 | 5 | 52,5 | 87 | 12 | 457 |
| Pilar de Goiás | 2.254 | 1.024 | 1 | 44,4 | 27 | 2 | 91 |
| Piracanjuba | 25.373 | 21.508 | 13 | 51,2 | 231 | 33 | 955 |
| Piranhas | 11.940 | 9.134 | 0 | 0,0 | 95 | 7 | 451 |
| Pirenópolis | 28.028 | 17.826 | 6 | 21,4 | 534 | 25 | 2.379 |
| Pires do Rio | 33.736 | 28.922 | 6 | 17,8 | 470 | 26 | 2.354 |
| Planaltina | 112.304 | 30.162 | 15 | 13,4 | 876 | 50 | 3.799 |
| Pontalina | 18.763 | 14.956 | 8 | 42,6 | 182 | 26 | 893 |
| Porangatu | 45.512 | 45.202 | 13 | 28,6 | 573 | 49 | 2.810 |
| Porteirão | 4.276 | 2.543 | 2 | 46,8 | 33 | 6 | 160 |
| Portelândia | 3.191 | 2.044 | 0 | 0,0 | 27 | 7 | 148 |
| Posse | 36.291 | 25.873 | 2 | 5,5 | 355 | 34 | 1.685 |
| Professor Jamil | 3.750 | 1.746 | 3 | 80,0 | 48 | 9 | 219 |
| Quirinópolis | 50.329 | 44.936 | 6 | 11,9 | 975 | 30 | 4.580 |
| Rialma | 12.665 | 10.713 | 8 | 63,2 | 124 | 27 | 634 |
| Rianápolis | 3.893 | 3.702 | 2 | 51,4 | 32 | 8 | 162 |
| Rio Quente | 4.033 | 2.657 | 0 | 0,0 | 58 | 2 | 277 |
| Rio Verde | 241.494 | 205.127 | 13 | 5,4 | 4.193 | 115 | 20.017 |
| Rubiataba | 20.186 | 17.373 | 1 | 5,0 | 112 | 9 | 755 |
| Sanclerlândia | 8.085 | 7.227 | 2 | 24,7 | 76 | 8 | 292 |
| Santa Bárbara de Goiás | 6.306 | 4.084 | 4 | 63,4 | 66 | 9 | 298 |
| Santa Cruz de Goiás | 3.004 | 1.129 | 0 | 0,0 | 24 | 3 | 157 |
| Santa Fé de Goiás | 5.047 | 3.357 | 0 | 0,0 | 37 | 7 | 174 |
| Santa Helena de Goiás | 39.601 | 34.162 | 10 | 25,3 | 614 | 44 | 2.854 |
| Santa Isabel | 3.543 | 1.805 | 0 | 0,0 | 9 | 5 | 61 |
| Santa Rita do Araguaia | 5.765 | 4.821 | 0 | 0,0 | 42 | 1 | 206 |
| Santa Rita do Novo Destino | 2.611 | 876 | 0 | 0,0 | 13 | 2 | 67 |
| Santa Rosa de Goiás | 2.828 | 2.151 | 2 | 70,7 | 14 | 8 | 96 |
| Santa Tereza de Goiás | 3.172 | 2.388 | 0 | 0,0 | 21 | 10 | 150 |
| Santa Terezinha de Goiás | 10.837 | 6.738 | 3 | 27,7 | 84 | 12 | 362 |
| Santo Antônio da Barra | 4.279 | 2.039 | 0 | 0,0 | 29 | 1 | 145 |
| Santo Antônio de Goiás | 8.066 | 4.638 | 4 | 49,6 | 49 | 6 | 195 |
| Santo Antônio do Descoberto | 75.221 | 15.337 | 2 | 2,7 | 541 | 16 | 2.086 |
| Senador Canedo | 175.042 | 94.013 | 12 | 6,9 | 1.970 | 71 | 8.678 |
| Serranópolis | 8.237 | 4.482 | 3 | 36,4 | 77 | 5 | 380 |
| Silvânia | 23.150 | 16.711 | 1 | 4,3 | 224 | 18 | 1.254 |
| Simolândia | 5.634 | 3.853 | 0 | 0,0 | 45 | 5 | 183 |
| São Domingos | 9.457 | 3.363 | 6 | 63,4 | 37 | 14 | 172 |
| São Francisco de Goiás | 6.507 | 3.645 | 1 | 15,4 | 48 | 13 | 275 |
| São João d'Aliança | 15.026 | 4.747 | 0 | 0,0 | 116 | 5 | 526 |
| São João da Paraúna | 1.812 | 1.389 | 0 | 0,0 | 8 | 3 | 40 |
| São Luiz do Norte | 4.939 | 2.724 | 1 | 20,2 | 41 | 10 | 191 |
| São Luís de Montes Belos | 35.288 | 32.530 | 12 | 34,0 | 462 | 36 | 2.225 |
| São Miguel do Araguaia | 22.040 | 19.888 | 9 | 40,8 | 338 | 21 | 1.355 |
| São Miguel do Passa Quatro | 4.671 | 2.411 | 0 | 0,0 | 25 | 7 | 124 |
| São Patrício | 2.200 | 1.234 | 0 | 0,0 | 14 | 0 | 41 |
| São Simão | 17.181 | 12.691 | 1 | 5,8 | 155 | 11 | 705 |
| Sítio d'Abadia | 2.978 | 745 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 |
| Taquaral de Goiás | 4.180 | 2.592 | 1 | 23,9 | 32 | 4 | 139 |
| Teresina de Goiás | 2.660 | 899 | 0 | 0,0 | 22 | 11 | 197 |
| Terezópolis de Goiás | 8.340 | 4.300 | 3 | 36,0 | 64 | 12 | 338 |
| Trindade | 153.560 | 98.352 | 16 | 10,4 | 1.681 | 63 | 7.283 |
| Trombas | 3.080 | 2.050 | 2 | 64,9 | 7 | 2 | 64 |
| Três Ranchos | 2.976 | 1.900 | 0 | 0,0 | 42 | 0 | 205 |
| Turvelândia | 5.171 | 2.446 | 1 | 19,3 | 25 | 5 | 120 |
| Turvânia | 4.449 | 3.495 | 0 | 0,0 | 47 | 12 | 251 |
| Uirapuru | 2.798 | 1.443 | 0 | 0,0 | 14 | 3 | 56 |
| Uruana | 13.857 | 11.346 | 4 | 28,9 | 106 | 12 | 490 |
| Uruaçu | 44.533 | 40.113 | 11 | 24,7 | 654 | 40 | 3.244 |
| Urutaí | 3.700 | 1.926 | 1 | 27,0 | 28 | 5 | 139 |
| Valparaíso de Goiás | 218.416 | 45.479 | 1 | 0,5 | 1.978 | 33 | 7.943 |
| Varjão | 3.770 | 2.809 | 1 | 26,5 | 27 | 2 | 102 |
| Vianópolis | 15.644 | 13.595 | 8 | 51,1 | 121 | 22 | 627 |
| Vicentinópolis | 9.175 | 6.873 | 1 | 10,9 | 59 | 3 | 357 |
| Vila Boa | 4.145 | 1.164 | 0 | 0,0 | 27 | 11 | 176 |
| Vila Propício | 6.028 | 1.711 | 0 | 0,0 | 35 | 17 | 179 |
| Água Fria de Goiás | 4.979 | 1.550 | 1 | 20,1 | 55 | 12 | 291 |
| Água Limpa | 1.843 | 1.124 | 1 | 54,3 | 12 | 1 | 54 |
| Águas Lindas de Goiás | 245.352 | 52.994 | 25 | 10,2 | 1.852 | 63 | 8.718 |
Taxa por 100 mil habitantes com a estimativa de população do IBGE para 2025. Em município pequeno, um único óbito muda muito a taxa; compare com a soma de 2021 a 2025.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.