Rio Quente comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Rio Quente | Goiás | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 0,0 | 12,5 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 0,0 | 1,8 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | – | 113,4 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 4.033 | 7.423.629 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66 | 2 | 2 |
| 2020 | 41 | 0 | 0 |
| 2021 | 44 | 2 | 2 |
| 2022 | 39 | 0 | 0 |
| 2023 | 73 | 0 | 0 |
| 2024 | 63 | 0 | 0 |
| 2025 | 58 | 0 | 0 |
| 2026 (até 31/05) | 17 | 1 | 1 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Rio Quente
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi GO-507, com 53 sinistros e 2 óbitos.
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | GO-507 | 53 | 2 |
| 2 | GO-213 | 11 | 0 |
| 3 | Rua Particular Complexo Turistico Rio Q | 9 | 0 |
| 4 | Avenida Brasil | 8 | 0 |
| 5 | Rua Sao Paulo Cep 75667-000 | 8 | 0 |
| 6 | Avenida Brasil Cep 75695-000 | 7 | 0 |
| 7 | Rua Particular Cep 75667-000 | 4 | 0 |
| 8 | Rua Mato Grosso Cep 75695-000 | 4 | 0 |
| 9 | GO-443 | 3 | 0 |
| 10 | Rua Guanabara Cep 75667-000 | 3 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, o tipo mais registrado em Rio Quente foi colisão (sem detalhe) (33,2% dos 277 sinistros).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Colisão (sem detalhe) | 92 | 0 |
| Choque | 52 | 0 |
| Capotamento | 8 | 0 |
| Atropelamento de animal | 5 | 0 |
| Atropelamento de pedestre | 3 | 0 |
| Tombamento | 2 | 0 |
| Não informado | 115 | 2 |
Quem morreu no trânsito de Rio Quente
De 2021 a 2025, 2 pessoas morreram em sinistros registrados no município.
Dia da semana e período do dia
Distribuição dos 277 sinistros de 2021 a 2025.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 14 | 0 |
| Manhã | 80 | 0 |
| Tarde | 113 | 1 |
| Noite | 70 | 1 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 51 | 0 |
| Segunda | 29 | 0 |
| Terça | 32 | 0 |
| Quarta | 40 | 1 |
| Quinta | 25 | 0 |
| Sexta | 51 | 0 |
| Sábado | 49 | 1 |
Frota de veículos de Rio Quente
O RENAVAM tinha 2.657 veículos registrados em Rio Quente em setembro de 2026, ante 2.581 em dezembro de 2025. São 1,5 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2010.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.