Moeda comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Moeda | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 18,8 | 10,4 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 2,5 | 1,5 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 78,0 | 140,8 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 5.314 | 21.393.441 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70 | 0 | 0 |
| 2020 | 58 | 1 | 1 |
| 2021 | 55 | 0 | 0 |
| 2022 | 68 | 0 | 0 |
| 2023 | 80 | 1 | 1 |
| 2024 | 86 | 0 | 0 |
| 2025 | 78 | 1 | 1 |
| 2026 (até 31/05) | 41 | 0 | 0 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Moeda
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi LMG-825, com 74 sinistros e 1 óbito.
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | LMG-825 | 74 | 1 |
| 2 | Prateado | 40 | 0 |
| 3 | Waldevino Silva | 24 | 0 |
| 4 | Paulo Alves do Carmo | 17 | 0 |
| 5 | Padre Osorio | 15 | 0 |
| 6 | Prefeito Osvaldo Fonseca Machado | 14 | 0 |
| 7 | Juscelino Luiz do Carmo | 12 | 0 |
| 8 | Pedra Vermelha | 12 | 0 |
| 9 | Do Comercio | 8 | 0 |
| 10 | Moeda | 7 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, o tipo mais registrado em Moeda foi colisão frontal (20,2% dos 367 sinistros).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Colisão frontal | 74 | 0 |
| Outros | 69 | 1 |
| Choque | 57 | 0 |
| Colisão traseira | 33 | 0 |
| Queda | 32 | 0 |
| Colisão lateral | 30 | 0 |
| Tombamento | 19 | 0 |
| Capotamento | 16 | 0 |
| Atropelamento de pedestre | 7 | 1 |
| Colisão transversal | 6 | 0 |
| Atropelamento de animal | 6 | 0 |
| Engavetamento | 5 | 0 |
| Não informado | 13 | 0 |
Quem morreu no trânsito de Moeda
De 2021 a 2025, 2 pessoas morreram em sinistros registrados no município.
Dia da semana e período do dia
Distribuição dos 367 sinistros de 2021 a 2025.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 29 | 0 |
| Manhã | 99 | 0 |
| Tarde | 168 | 2 |
| Noite | 71 | 0 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 61 | 0 |
| Segunda | 55 | 0 |
| Terça | 42 | 1 |
| Quarta | 50 | 0 |
| Quinta | 40 | 0 |
| Sexta | 51 | 1 |
| Sábado | 68 | 0 |
Frota de veículos de Moeda
O RENAVAM tinha 4.189 veículos registrados em Moeda em setembro de 2026, ante 4.037 em dezembro de 2025. São 1,3 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2007.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.