Moema comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Moema | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 0,0 | 10,4 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 0,0 | 1,5 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | – | 140,8 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 7.812 | 21.393.441 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 2 | 2 |
| 2020 | 52 | 1 | 1 |
| 2021 | 59 | 0 | 0 |
| 2022 | 58 | 0 | 0 |
| 2023 | 74 | 0 | 0 |
| 2024 | 94 | 0 | 0 |
| 2025 | 73 | 0 | 0 |
| 2026 (até 31/05) | 29 | 1 | 1 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Moema
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi MG-170, com 61 sinistros e 0 óbitos.
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | MG-170 | 61 | 0 |
| 2 | Caetes | 27 | 0 |
| 3 | Aimores | 22 | 0 |
| 4 | Bh Araxa | 19 | 0 |
| 5 | Tamoios | 17 | 0 |
| 6 | Guaraciaba | 13 | 0 |
| 7 | MG-252 | 11 | 0 |
| 8 | Tupis | 10 | 0 |
| 9 | Tupa | 9 | 0 |
| 10 | Tupinambas | 8 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, o tipo mais registrado em Moema foi choque (27,4% dos 358 sinistros).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Choque | 98 | 0 |
| Outros | 66 | 0 |
| Colisão frontal | 43 | 0 |
| Colisão traseira | 37 | 0 |
| Colisão lateral | 36 | 0 |
| Queda | 20 | 0 |
| Colisão transversal | 10 | 0 |
| Tombamento | 10 | 0 |
| Atropelamento de pedestre | 10 | 0 |
| Capotamento | 8 | 0 |
| Atropelamento de animal | 6 | 0 |
| Engavetamento | 4 | 0 |
| Não informado | 10 | 0 |
Dia da semana e período do dia
Distribuição dos 358 sinistros de 2021 a 2025.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 23 | 0 |
| Manhã | 95 | 0 |
| Tarde | 147 | 0 |
| Noite | 91 | 0 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 46 | 0 |
| Segunda | 48 | 0 |
| Terça | 52 | 0 |
| Quarta | 33 | 0 |
| Quinta | 49 | 0 |
| Sexta | 70 | 0 |
| Sábado | 60 | 0 |
Frota de veículos de Moema
O RENAVAM tinha 6.974 veículos registrados em Moema em setembro de 2026, ante 6.743 em dezembro de 2025. São 1,1 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2009.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.