Assis comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Assis | Estado de São Paulo | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 17,2 | 11,6 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 1,9 | 1,5 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 33,4 | 32,5 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 104.858 | 46.081.801 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 726 | 8 | 8 |
| 2020 | 595 | 11 | 11 |
| 2021 | 736 | 8 | 8 |
| 2022 | 694 | 16 | 16 |
| 2023 | 769 | 15 | 16 |
| 2024 | 721 | 23 | 23 |
| 2025 | 602 | 15 | 18 |
| 2026 (até 31/05) | 227 | 11 | 11 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Assis
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi Avenida Dom Antonio, com 157 sinistros e 0 óbitos. Entre as 10 da lista, a que mais teve óbitos foi SP-333 (15).
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida Dom Antonio | 157 | 0 |
| 2 | SP-270 | 151 | 14 |
| 3 | Avenida Rui Barbosa | 141 | 1 |
| 4 | Avenida Oto Ribeiro | 107 | 0 |
| 5 | SP-333 | 96 | 15 |
| 6 | Rua Vereador David Passarinho | 60 | 0 |
| 7 | Avenida Getulio Vargas | 58 | 0 |
| 8 | Avenida Otto Ribeiro | 56 | 0 |
| 9 | Avenida Abilio Duarte de Souza | 52 | 2 |
| 10 | Rua Benedito Jose Kume | 48 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, o tipo mais registrado em Assis foi colisão lateral (18,7% dos 3.522 sinistros). O que mais matou foi atropelamento de pedestre (17,3% dos 81 óbitos).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Colisão lateral | 657 | 5 |
| Colisão frontal | 393 | 6 |
| Colisão traseira | 182 | 8 |
| Choque | 166 | 9 |
| Outros | 139 | 0 |
| Atropelamento de pedestre | 111 | 14 |
| Tombamento | 74 | 3 |
| Colisão transversal | 58 | 4 |
| Capotamento | 19 | 4 |
| Colisão (sem detalhe) | 5 | 4 |
| Queda | 1 | 1 |
| Engavetamento | 1 | 1 |
| Não informado | 1.716 | 22 |
Quem morreu no trânsito de Assis
De 2021 a 2025, 81 pessoas morreram em sinistros registrados no município. Eram homens 87,7% das 81 vítimas com sexo informado. Pedestres eram 12,7% das 71 vítimas com papel informado (condutor, passageiro ou pedestre). Jovens de 18 a 29 anos eram 18,7% das 75 vítimas com idade informada.
| Vítima | Óbitos |
|---|---|
| Condutor | 58 |
| Pedestre | 9 |
| Passageiro | 4 |
| Não informado | 10 |
| Idade | Óbitos |
|---|---|
| 1 a 17 anos | 2 |
| 18 a 24 anos | 7 |
| 25 a 29 anos | 7 |
| 30 a 34 anos | 4 |
| 35 a 39 anos | 10 |
| 40 a 44 anos | 6 |
| 45 a 49 anos | 3 |
| 50 a 54 anos | 6 |
| 55 a 59 anos | 3 |
| 60 a 64 anos | 8 |
| 65 a 69 anos | 2 |
| 70 a 74 anos | 10 |
| 75 a 79 anos | 3 |
| Mais de 80 anos | 4 |
| Não informado | 6 |
"Condutor" inclui motoristas e motociclistas.
Veículos envolvidos nos sinistros com morte
Havia moto em 26,0% dos 77 sinistros com óbito registrados em Assis de 2021 a 2025. Um sinistro pode envolver mais de um tipo de veículo, por isso a soma da tabela passa do total.
| Veículo | Sinistros com óbito |
|---|---|
| Automóvel | 30 |
| Motocicleta | 20 |
| Caminhão | 13 |
| Ônibus | 1 |
| Bicicleta | 1 |
| Não informado | 20 |
Dia da semana e período do dia
O período com mais óbitos em Assis foi a noite (32,1% dos 81 óbitos). Sábados e domingos, dois dos sete dias da semana, somaram 33,3% dos 81 óbitos.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 234 | 20 |
| Manhã | 989 | 14 |
| Tarde | 1.329 | 20 |
| Noite | 969 | 26 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 360 | 12 |
| Segunda | 552 | 9 |
| Terça | 514 | 9 |
| Quarta | 486 | 8 |
| Quinta | 561 | 12 |
| Sexta | 555 | 16 |
| Sábado | 494 | 15 |
Frota de veículos de Assis
O RENAVAM tinha 95.572 veículos registrados em Assis em setembro de 2026, ante 93.905 em dezembro de 2025. São 1,1 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2009.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.