O que o registro de São Paulo cobre
Em 2025, São Paulo enviou 32,5 sinistros para cada óbito registrado; no Brasil, a média é 55,5. A diferença pode vir de um trânsito mais letal ou de menos sinistros sem vítima enviados ao registro; para comparar com outros estados, use os óbitos e a taxa por habitante.
Por ano
| Ano | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| 2019 | 188.536 | 5.164 |
| 2020 | 171.045 | 4.838 |
| 2021 | 184.668 | 4.847 |
| 2022 | 192.436 | 5.300 |
| 2023 | 207.628 | 5.465 |
| 2024 | 197.247 | 6.221 |
| 2025 | 173.377 | 5.336 |
| 2026 (até 31/05) | 68.105 | 2.319 |
Condutores habilitados em São Paulo
O RENACH, cadastro nacional de carteiras de habilitação, tinha 25.609.682 condutores habilitados em São Paulo em agosto de 2024. 39,6% são mulheres, e 41,7% têm categoria que permite pilotar moto (A, AB, AC, AD ou AE).
| Categoria | Condutores | Parcela |
|---|---|---|
| B-Condutor Carro | 13.479.102 | 52,6% |
| AB-Condutor Moto/Carro | 8.714.364 | 34,0% |
| AD-Condutor Moto/Ônibus | 1.047.123 | 4,1% |
| D-Condutor Ônibus | 940.244 | 3,7% |
| AE-Condutor Moto/Carreta | 379.297 | 1,5% |
| C-Condutor Caminhão | 326.767 | 1,3% |
| AC-Condutor Moto/Caminhão | 286.723 | 1,1% |
| A-Condutor Moto | 251.241 | 1,0% |
| E-Condutor Carreta | 184.704 | 0,7% |
O RENACH não informa o município do condutor, só o estado da habilitação.
Os 645 municípios de São Paulo
Óbitos e sinistros de 2025 e a soma de 2021 a 2025. 347 municípios têm página própria, com ruas, tipos de sinistro e vítimas; os outros 298 somaram menos de 200 sinistros e menos de 20 óbitos no período e aparecem só aqui.
| Município | População | Frota | Óbitos 2025 | Por 100 mil hab. | Sinistros 2025 | Óbitos 2021–2025 | Sinistros 2021–2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamantina | 35.673 | 32.106 | 3 | 8,4 | 267 | 17 | 1.248 |
| Adolfo | 4.505 | 3.169 | 0 | 0,0 | 8 | 2 | 43 |
| Aguaí | 32.886 | 27.334 | 2 | 6,1 | 119 | 17 | 671 |
| Agudos | 38.988 | 28.166 | 3 | 7,7 | 112 | 22 | 710 |
| Alambari | 6.373 | 3.830 | 0 | 0,0 | 15 | 7 | 111 |
| Alfredo Marcondes | 4.574 | 3.184 | 0 | 0,0 | 12 | 2 | 62 |
| Altair | 3.467 | 2.151 | 0 | 0,0 | 9 | 0 | 42 |
| Altinópolis | 17.197 | 12.282 | 7 | 40,7 | 56 | 29 | 322 |
| Alto Alegre | 3.874 | 3.096 | 0 | 0,0 | 4 | 3 | 44 |
| Alumínio | 17.607 | 11.428 | 3 | 17,0 | 45 | 22 | 298 |
| Alvinlândia | 2.919 | 1.921 | 2 | 68,5 | 5 | 3 | 25 |
| Americana | 247.571 | 213.403 | 19 | 7,7 | 1.086 | 134 | 6.332 |
| Amparo | 69.792 | 64.535 | 16 | 22,9 | 371 | 67 | 2.444 |
| Américo Brasiliense | 33.708 | 29.325 | 3 | 8,9 | 124 | 15 | 552 |
| Américo de Campos | 5.981 | 4.675 | 1 | 16,7 | 16 | 10 | 87 |
| Analândia | 4.694 | 3.499 | 1 | 21,3 | 20 | 4 | 74 |
| Andradina | 61.625 | 54.826 | 12 | 19,5 | 426 | 39 | 2.266 |
| Angatuba | 24.573 | 17.176 | 3 | 12,2 | 70 | 37 | 374 |
| Anhembi | 5.766 | 3.266 | 3 | 52,0 | 15 | 10 | 81 |
| Anhumas | 4.118 | 2.642 | 1 | 24,3 | 10 | 3 | 48 |
| Aparecida | 33.141 | 24.656 | 10 | 30,2 | 205 | 39 | 955 |
| Aparecida d'Oeste | 4.112 | 3.837 | 0 | 0,0 | 13 | 1 | 82 |
| Apiaí | 24.857 | 15.627 | 7 | 28,2 | 55 | 34 | 454 |
| Aramina | 5.535 | 3.707 | 0 | 0,0 | 31 | 9 | 118 |
| Arandu | 7.076 | 3.909 | 0 | 0,0 | 10 | 8 | 67 |
| Arapeí | 2.355 | 1.331 | 0 | 0,0 | 7 | 0 | 14 |
| Araraquara | 253.474 | 215.667 | 32 | 12,6 | 1.423 | 164 | 7.637 |
| Araras | 135.744 | 121.718 | 14 | 10,3 | 632 | 78 | 4.211 |
| Araçariguama | 22.314 | 16.041 | 15 | 67,2 | 180 | 53 | 770 |
| Araçatuba | 208.415 | 200.081 | 30 | 14,4 | 1.293 | 142 | 8.204 |
| Araçoiaba da Serra | 33.832 | 29.822 | 9 | 26,6 | 131 | 38 | 681 |
| Arco-Íris | 2.089 | 1.260 | 1 | 47,9 | 3 | 2 | 21 |
| Arealva | 8.290 | 5.750 | 2 | 24,1 | 24 | 8 | 143 |
| Areias | 3.617 | 2.041 | 1 | 27,6 | 9 | 3 | 39 |
| Areiópolis | 10.242 | 6.761 | 0 | 0,0 | 13 | 3 | 80 |
| Ariranha | 7.621 | 6.890 | 0 | 0,0 | 10 | 10 | 97 |
| Artur Nogueira | 53.467 | 48.939 | 10 | 18,7 | 194 | 39 | 1.029 |
| Arujá | 90.273 | 71.595 | 11 | 12,2 | 324 | 66 | 1.931 |
| Aspásia | 1.875 | 1.451 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 27 |
| Assis | 104.858 | 95.572 | 18 | 17,2 | 602 | 81 | 3.522 |
| Atibaia | 167.161 | 150.452 | 28 | 16,8 | 656 | 128 | 3.485 |
| Auriflama | 13.856 | 13.558 | 4 | 28,9 | 56 | 14 | 276 |
| Avanhandava | 11.436 | 7.511 | 2 | 17,5 | 50 | 9 | 191 |
| Avaré | 96.450 | 78.426 | 15 | 15,6 | 411 | 88 | 2.130 |
| Avaí | 4.503 | 2.754 | 2 | 44,4 | 23 | 11 | 102 |
| Bady Bassitt | 29.346 | 21.699 | 6 | 20,4 | 152 | 20 | 698 |
| Balbinos | 3.969 | 908 | 1 | 25,2 | 3 | 4 | 22 |
| Bananal | 10.097 | 5.427 | 3 | 29,7 | 15 | 6 | 78 |
| Barbosa | 5.627 | 3.987 | 1 | 17,8 | 14 | 7 | 76 |
| Bariri | 32.406 | 29.671 | 6 | 18,5 | 166 | 20 | 919 |
| Barra Bonita | 35.129 | 32.724 | 4 | 11,4 | 123 | 20 | 750 |
| Barra do Chapéu | 5.254 | 3.282 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 27 |
| Barra do Turvo | 6.894 | 2.571 | 3 | 43,5 | 95 | 31 | 520 |
| Barretos | 126.957 | 117.141 | 25 | 19,7 | 817 | 106 | 4.218 |
| Barrinha | 33.304 | 20.939 | 3 | 9,0 | 73 | 10 | 357 |
| Barueri | 333.737 | 234.627 | 32 | 9,6 | 1.285 | 179 | 7.588 |
| Barão de Antonina | 3.632 | 1.804 | 0 | 0,0 | 5 | 4 | 32 |
| Bastos | 21.936 | 20.676 | 3 | 13,7 | 88 | 16 | 439 |
| Batatais | 59.939 | 50.973 | 10 | 16,7 | 245 | 53 | 1.397 |
| Bauru | 392.947 | 323.850 | 39 | 9,9 | 2.107 | 210 | 12.032 |
| Bebedouro | 78.257 | 77.857 | 14 | 17,9 | 500 | 63 | 2.837 |
| Bento de Abreu | 2.640 | 1.771 | 2 | 75,8 | 7 | 5 | 40 |
| Bernardino de Campos | 11.881 | 8.807 | 1 | 8,4 | 40 | 7 | 213 |
| Bertioga | 67.436 | 39.081 | 11 | 16,3 | 450 | 108 | 2.336 |
| Bilac | 7.464 | 6.707 | 0 | 0,0 | 35 | 10 | 176 |
| Birigui | 123.340 | 118.410 | 17 | 13,8 | 806 | 91 | 4.779 |
| Biritiba Mirim | 30.564 | 18.164 | 9 | 29,4 | 67 | 29 | 367 |
| Boa Esperança do Sul | 13.113 | 9.392 | 4 | 30,5 | 40 | 19 | 209 |
| Bocaina | 11.480 | 8.804 | 3 | 26,1 | 27 | 11 | 172 |
| Bofete | 10.710 | 7.445 | 5 | 46,7 | 33 | 24 | 205 |
| Boituva | 63.850 | 61.003 | 13 | 20,4 | 300 | 64 | 1.759 |
| Bom Jesus dos Perdões | 22.579 | 20.866 | 6 | 26,6 | 116 | 23 | 505 |
| Bom Sucesso de Itararé | 3.609 | 2.415 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 35 |
| Boracéia | 4.838 | 3.515 | 1 | 20,7 | 13 | 5 | 66 |
| Borborema | 14.405 | 13.436 | 4 | 27,8 | 73 | 15 | 291 |
| Borebi | 2.801 | 1.731 | 0 | 0,0 | 5 | 5 | 40 |
| Borá | 932 | 723 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 22 |
| Botucatu | 151.053 | 125.827 | 13 | 8,6 | 679 | 74 | 4.017 |
| Bragança Paulista | 185.688 | 163.369 | 27 | 14,5 | 781 | 181 | 4.107 |
| Braúna | 5.477 | 3.885 | 1 | 18,3 | 15 | 5 | 71 |
| Brejo Alegre | 2.605 | 1.884 | 0 | 0,0 | 5 | 1 | 32 |
| Brodowski | 26.314 | 20.325 | 0 | 0,0 | 68 | 16 | 394 |
| Brotas | 24.501 | 20.753 | 2 | 8,2 | 119 | 22 | 719 |
| Buri | 20.731 | 13.571 | 2 | 9,6 | 30 | 11 | 184 |
| Buritama | 17.658 | 14.576 | 3 | 17,0 | 48 | 20 | 304 |
| Buritizal | 4.458 | 3.765 | 0 | 0,0 | 19 | 4 | 104 |
| Bálsamo | 9.902 | 8.277 | 1 | 10,1 | 29 | 10 | 160 |
| Cabreúva | 48.654 | 38.074 | 13 | 26,7 | 186 | 39 | 774 |
| Cabrália Paulista | 4.360 | 3.280 | 0 | 0,0 | 14 | 4 | 62 |
| Cachoeira Paulista | 32.534 | 19.375 | 6 | 18,4 | 100 | 30 | 583 |
| Caconde | 17.228 | 13.584 | 1 | 5,8 | 51 | 9 | 220 |
| Cafelândia | 16.907 | 12.673 | 1 | 5,9 | 80 | 14 | 402 |
| Caiabu | 3.726 | 2.548 | 1 | 26,8 | 3 | 4 | 25 |
| Caieiras | 98.549 | 60.368 | 14 | 14,2 | 322 | 53 | 1.818 |
| Caiuá | 5.599 | 2.424 | 0 | 0,0 | 9 | 3 | 47 |
| Cajamar | 98.365 | 64.131 | 9 | 9,1 | 267 | 70 | 1.952 |
| Cajati | 29.262 | 19.808 | 7 | 23,9 | 150 | 63 | 959 |
| Cajobi | 9.210 | 6.833 | 0 | 0,0 | 14 | 5 | 82 |
| Cajuru | 24.233 | 19.781 | 5 | 20,6 | 75 | 25 | 385 |
| Campina do Monte Alegre | 6.090 | 3.919 | 1 | 16,4 | 16 | 4 | 62 |
| Campinas | 1.187.974 | 1.037.059 | 121 | 10,2 | 4.575 | 707 | 22.826 |
| Campo Limpo Paulista | 79.781 | 57.968 | 11 | 13,8 | 259 | 57 | 1.385 |
| Campos Novos Paulista | 5.003 | 3.223 | 1 | 20,0 | 11 | 9 | 58 |
| Campos do Jordão | 47.956 | 45.849 | 5 | 10,4 | 219 | 29 | 1.294 |
| Cananéia | 12.491 | 5.196 | 2 | 16,0 | 18 | 7 | 95 |
| Canas | 5.068 | 2.695 | 3 | 59,2 | 29 | 10 | 151 |
| Canitar | 6.589 | 3.224 | 1 | 15,2 | 31 | 5 | 149 |
| Capela do Alto | 23.777 | 16.992 | 4 | 16,8 | 71 | 25 | 384 |
| Capivari | 51.369 | 44.101 | 7 | 13,6 | 151 | 39 | 1.141 |
| Capão Bonito | 47.409 | 33.562 | 9 | 19,0 | 178 | 64 | 1.074 |
| Caraguatatuba | 142.248 | 93.423 | 17 | 12,0 | 675 | 89 | 3.699 |
| Carapicuíba | 398.236 | 241.219 | 32 | 8,0 | 890 | 130 | 5.394 |
| Cardoso | 11.476 | 9.292 | 5 | 43,6 | 49 | 18 | 249 |
| Casa Branca | 28.779 | 23.022 | 10 | 34,7 | 130 | 44 | 615 |
| Castilho | 20.485 | 13.264 | 6 | 29,3 | 97 | 22 | 475 |
| Catanduva | 119.275 | 124.267 | 12 | 10,1 | 654 | 79 | 3.326 |
| Catiguá | 7.101 | 4.953 | 3 | 42,2 | 32 | 9 | 170 |
| Caçapava | 100.071 | 70.294 | 19 | 19,0 | 435 | 86 | 2.178 |
| Cedral | 13.314 | 9.556 | 4 | 30,0 | 111 | 13 | 424 |
| Cerqueira César | 22.210 | 15.705 | 2 | 9,0 | 55 | 10 | 230 |
| Cerquilho | 46.391 | 38.240 | 4 | 8,6 | 132 | 26 | 784 |
| Cesário Lange | 19.707 | 15.903 | 1 | 5,1 | 57 | 18 | 373 |
| Charqueada | 15.814 | 12.538 | 1 | 6,3 | 23 | 16 | 200 |
| Chavantes | 12.415 | 7.082 | 1 | 8,1 | 35 | 6 | 211 |
| Clementina | 7.084 | 6.397 | 2 | 28,2 | 22 | 7 | 134 |
| Colina | 18.880 | 15.102 | 4 | 21,2 | 93 | 16 | 392 |
| Colômbia | 6.802 | 4.939 | 2 | 29,4 | 23 | 5 | 114 |
| Conchal | 29.132 | 23.685 | 5 | 17,2 | 79 | 32 | 447 |
| Conchas | 15.345 | 12.968 | 1 | 6,5 | 42 | 8 | 211 |
| Cordeirópolis | 25.286 | 22.601 | 8 | 31,6 | 164 | 39 | 863 |
| Coroados | 5.504 | 3.944 | 3 | 54,5 | 21 | 5 | 147 |
| Coronel Macedo | 4.271 | 2.434 | 2 | 46,8 | 4 | 5 | 42 |
| Corumbataí | 4.296 | 3.559 | 0 | 0,0 | 33 | 11 | 187 |
| Cosmorama | 9.019 | 7.291 | 3 | 33,3 | 34 | 15 | 194 |
| Cosmópolis | 61.167 | 48.947 | 8 | 13,1 | 126 | 41 | 690 |
| Cotia | 289.493 | 195.319 | 39 | 13,5 | 1.146 | 196 | 6.238 |
| Cravinhos | 34.307 | 29.481 | 4 | 11,7 | 146 | 23 | 641 |
| Cristais Paulista | 9.600 | 6.171 | 1 | 10,4 | 29 | 10 | 178 |
| Cruzeiro | 76.444 | 49.776 | 8 | 10,5 | 300 | 40 | 1.788 |
| Cruzália | 2.123 | 1.767 | 1 | 47,1 | 4 | 3 | 16 |
| Cubatão | 114.870 | 68.601 | 28 | 24,4 | 563 | 128 | 2.996 |
| Cunha | 22.460 | 17.129 | 5 | 22,3 | 65 | 25 | 339 |
| Cássia dos Coqueiros | 2.861 | 1.962 | 1 | 35,0 | 9 | 5 | 27 |
| Cândido Mota | 30.157 | 25.175 | 4 | 13,3 | 122 | 16 | 621 |
| Cândido Rodrigues | 2.959 | 2.337 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 29 |
| Descalvado | 32.663 | 30.530 | 4 | 12,2 | 138 | 22 | 622 |
| Diadema | 403.579 | 261.195 | 28 | 6,9 | 966 | 150 | 5.542 |
| Dirce Reis | 1.639 | 1.189 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 13 |
| Divinolândia | 11.305 | 10.874 | 6 | 53,1 | 45 | 17 | 237 |
| Dobrada | 8.986 | 5.475 | 0 | 0,0 | 34 | 4 | 176 |
| Dois Córregos | 24.847 | 21.705 | 3 | 12,1 | 74 | 20 | 424 |
| Dolcinópolis | 2.254 | 2.046 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 35 |
| Dourado | 8.169 | 7.087 | 0 | 0,0 | 26 | 2 | 142 |
| Dracena | 46.735 | 42.151 | 13 | 27,8 | 336 | 38 | 1.941 |
| Duartina | 12.532 | 9.423 | 5 | 39,9 | 49 | 8 | 232 |
| Dumont | 9.764 | 6.906 | 2 | 20,5 | 34 | 9 | 149 |
| Echaporã | 6.291 | 4.130 | 1 | 15,9 | 10 | 7 | 77 |
| Eldorado | 13.109 | 6.957 | 1 | 7,6 | 21 | 11 | 130 |
| Elias Fausto | 18.168 | 12.031 | 1 | 5,5 | 41 | 13 | 221 |
| Elisiário | 3.190 | 2.114 | 1 | 31,3 | 18 | 4 | 61 |
| Embaúba | 2.349 | 1.641 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 31 |
| Embu das Artes | 259.788 | 153.787 | 30 | 11,5 | 680 | 127 | 3.848 |
| Embu-Guaçu | 68.913 | 49.175 | 12 | 17,4 | 171 | 47 | 944 |
| Emilianópolis | 3.061 | 2.144 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 17 |
| Engenheiro Coelho | 20.261 | 14.392 | 0 | 0,0 | 45 | 16 | 264 |
| Espírito Santo do Pinhal | 40.610 | 36.005 | 5 | 12,3 | 173 | 26 | 889 |
| Espírito Santo do Turvo | 4.214 | 2.966 | 1 | 23,7 | 9 | 12 | 77 |
| Estiva Gerbi | 11.609 | 9.606 | 0 | 0,0 | 17 | 1 | 120 |
| Estrela d'Oeste | 9.696 | 8.045 | 1 | 10,3 | 30 | 7 | 162 |
| Estrela do Norte | 2.751 | 1.519 | 3 | 109,1 | 10 | 13 | 40 |
| Euclides da Cunha Paulista | 7.883 | 5.433 | 2 | 25,4 | 20 | 11 | 101 |
| Fartura | 17.029 | 11.955 | 2 | 11,7 | 30 | 11 | 168 |
| Fernando Prestes | 6.080 | 5.186 | 0 | 0,0 | 16 | 7 | 111 |
| Fernandópolis | 73.508 | 71.723 | 12 | 16,3 | 453 | 54 | 2.338 |
| Fernão | 1.692 | 1.098 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 31 |
| Ferraz de Vasconcelos | 186.479 | 90.147 | 7 | 3,8 | 219 | 38 | 1.445 |
| Flora Rica | 1.483 | 1.059 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 14 |
| Floreal | 2.747 | 2.316 | 1 | 36,4 | 9 | 7 | 38 |
| Florínea | 4.022 | 1.819 | 1 | 24,9 | 5 | 3 | 35 |
| Flórida Paulista | 13.175 | 8.193 | 2 | 15,2 | 24 | 11 | 173 |
| Franca | 365.494 | 320.167 | 35 | 9,6 | 2.462 | 179 | 12.360 |
| Francisco Morato | 171.476 | 70.372 | 9 | 5,2 | 239 | 39 | 1.647 |
| Franco da Rocha | 150.241 | 79.164 | 25 | 16,6 | 437 | 100 | 2.695 |
| Gabriel Monteiro | 2.813 | 2.240 | 2 | 71,1 | 5 | 3 | 35 |
| Garça | 43.081 | 34.999 | 6 | 13,9 | 223 | 25 | 1.271 |
| Gastão Vidigal | 3.203 | 2.856 | 1 | 31,2 | 5 | 1 | 31 |
| Gavião Peixoto | 4.806 | 3.143 | 0 | 0,0 | 17 | 7 | 101 |
| General Salgado | 10.437 | 9.024 | 6 | 57,5 | 31 | 21 | 182 |
| Getulina | 10.337 | 5.854 | 2 | 19,3 | 18 | 5 | 106 |
| Glicério | 4.158 | 2.977 | 5 | 120,3 | 14 | 9 | 68 |
| Guaimbê | 5.609 | 3.172 | 1 | 17,8 | 17 | 3 | 90 |
| Guaiçara | 11.478 | 7.664 | 2 | 17,4 | 66 | 11 | 342 |
| Guapiara | 17.225 | 9.819 | 8 | 46,4 | 48 | 29 | 233 |
| Guapiaçu | 22.445 | 16.892 | 4 | 17,8 | 53 | 15 | 270 |
| Guaraci | 10.554 | 7.707 | 0 | 0,0 | 45 | 7 | 204 |
| Guarani d'Oeste | 1.999 | 1.524 | 2 | 100,1 | 6 | 2 | 23 |
| Guarantã | 6.532 | 4.222 | 3 | 45,9 | 28 | 14 | 111 |
| Guararapes | 31.888 | 27.189 | 4 | 12,5 | 161 | 15 | 819 |
| Guararema | 32.620 | 24.285 | 7 | 21,5 | 143 | 41 | 855 |
| Guaratinguetá | 121.916 | 87.077 | 14 | 11,5 | 504 | 65 | 2.942 |
| Guaraçaí | 7.453 | 6.544 | 0 | 0,0 | 27 | 0 | 116 |
| Guareí | 15.285 | 8.709 | 2 | 13,1 | 26 | 10 | 108 |
| Guariba | 38.678 | 27.030 | 2 | 5,2 | 94 | 21 | 471 |
| Guarujá | 294.871 | 177.490 | 30 | 10,2 | 1.342 | 143 | 6.793 |
| Guarulhos | 1.349.100 | 876.094 | 137 | 10,2 | 4.585 | 741 | 25.796 |
| Guará | 18.748 | 12.726 | 4 | 21,3 | 75 | 22 | 313 |
| Guatapará | 7.474 | 4.518 | 3 | 40,1 | 35 | 16 | 131 |
| Guaíra | 40.489 | 36.274 | 5 | 12,3 | 90 | 28 | 548 |
| Guzolândia | 4.259 | 3.156 | 1 | 23,5 | 10 | 3 | 37 |
| Gália | 6.413 | 4.571 | 1 | 15,6 | 29 | 9 | 170 |
| Herculândia | 9.316 | 7.115 | 3 | 32,2 | 29 | 11 | 194 |
| Holambra | 15.718 | 13.952 | 3 | 19,1 | 57 | 12 | 271 |
| Hortolândia | 248.842 | 165.236 | 15 | 6,0 | 727 | 87 | 3.226 |
| Iacanga | 10.648 | 8.711 | 0 | 0,0 | 37 | 18 | 213 |
| Iacri | 6.197 | 4.506 | 0 | 0,0 | 34 | 3 | 198 |
| Iaras | 8.313 | 3.306 | 0 | 0,0 | 24 | 2 | 90 |
| Ibaté | 33.160 | 24.706 | 3 | 9,0 | 127 | 20 | 583 |
| Ibirarema | 6.450 | 4.732 | 0 | 0,0 | 14 | 5 | 74 |
| Ibirá | 11.952 | 8.734 | 3 | 25,1 | 38 | 16 | 171 |
| Ibitinga | 62.143 | 54.778 | 13 | 20,9 | 364 | 60 | 1.985 |
| Ibiúna | 77.801 | 67.023 | 21 | 27,0 | 278 | 82 | 1.325 |
| Icém | 7.982 | 5.911 | 2 | 25,1 | 21 | 28 | 141 |
| Iepê | 7.739 | 5.652 | 1 | 12,9 | 7 | 3 | 70 |
| Igarapava | 26.696 | 18.823 | 6 | 22,5 | 120 | 14 | 487 |
| Igaratá | 10.984 | 8.570 | 4 | 36,4 | 75 | 27 | 311 |
| Igaraçu do Tietê | 23.421 | 16.203 | 2 | 8,5 | 50 | 19 | 375 |
| Iguape | 29.891 | 14.145 | 4 | 13,4 | 93 | 31 | 443 |
| Ilha Comprida | 14.104 | 8.477 | 4 | 28,4 | 58 | 9 | 230 |
| Ilha Solteira | 26.257 | 23.024 | 3 | 11,4 | 117 | 22 | 707 |
| Ilhabela | 36.559 | 29.877 | 2 | 5,5 | 321 | 14 | 1.518 |
| Indaiatuba | 269.657 | 251.873 | 28 | 10,4 | 904 | 132 | 5.464 |
| Indiana | 5.200 | 3.766 | 2 | 38,5 | 15 | 7 | 94 |
| Indiaporã | 4.113 | 3.352 | 0 | 0,0 | 9 | 5 | 65 |
| Inúbia Paulista | 3.671 | 2.570 | 0 | 0,0 | 5 | 1 | 47 |
| Ipaussu | 13.935 | 8.466 | 3 | 21,5 | 44 | 16 | 234 |
| Iperó | 38.277 | 16.354 | 4 | 10,5 | 65 | 21 | 376 |
| Ipeúna | 7.027 | 5.572 | 5 | 71,2 | 25 | 18 | 144 |
| Ipiguá | 7.115 | 3.769 | 1 | 14,1 | 15 | 11 | 96 |
| Iporanga | 4.083 | 1.550 | 1 | 24,5 | 10 | 2 | 29 |
| Ipuã | 14.701 | 9.789 | 2 | 13,6 | 32 | 12 | 153 |
| Iracemápolis | 22.500 | 20.552 | 3 | 13,3 | 55 | 8 | 339 |
| Irapuru | 7.120 | 4.032 | 0 | 0,0 | 15 | 2 | 85 |
| Irapuã | 6.932 | 5.038 | 1 | 14,4 | 12 | 8 | 80 |
| Itaberá | 18.263 | 12.066 | 4 | 21,9 | 35 | 12 | 185 |
| Itajobi | 17.502 | 15.124 | 0 | 0,0 | 31 | 15 | 281 |
| Itaju | 3.715 | 2.120 | 0 | 0,0 | 7 | 2 | 52 |
| Itanhaém | 118.495 | 64.378 | 22 | 18,6 | 380 | 123 | 1.987 |
| Itaoca | 3.497 | 1.518 | 1 | 28,6 | 7 | 1 | 24 |
| Itapecerica da Serra | 163.003 | 102.833 | 29 | 17,8 | 524 | 136 | 2.840 |
| Itapetininga | 164.256 | 125.389 | 26 | 15,8 | 960 | 148 | 5.146 |
| Itapeva | 92.393 | 75.799 | 17 | 18,4 | 336 | 78 | 2.244 |
| Itapevi | 242.995 | 133.441 | 22 | 9,1 | 480 | 97 | 2.707 |
| Itapira | 74.038 | 68.679 | 10 | 13,5 | 300 | 67 | 1.538 |
| Itapirapuã Paulista | 4.420 | 2.087 | 2 | 45,2 | 12 | 4 | 38 |
| Itaporanga | 14.245 | 9.478 | 2 | 14,0 | 34 | 7 | 196 |
| Itapura | 4.002 | 2.243 | 0 | 0,0 | 9 | 2 | 57 |
| Itapuí | 14.035 | 9.394 | 4 | 28,5 | 31 | 10 | 214 |
| Itaquaquecetuba | 382.983 | 181.285 | 36 | 9,4 | 912 | 191 | 5.054 |
| Itararé | 45.213 | 31.021 | 5 | 11,1 | 118 | 17 | 775 |
| Itariri | 15.916 | 6.716 | 5 | 31,4 | 47 | 28 | 233 |
| Itatiba | 127.112 | 103.569 | 25 | 19,7 | 640 | 93 | 3.497 |
| Itatinga | 19.462 | 12.685 | 5 | 25,7 | 67 | 27 | 374 |
| Itaí | 25.979 | 17.873 | 6 | 23,1 | 68 | 21 | 334 |
| Itirapina | 16.454 | 11.806 | 3 | 18,2 | 58 | 24 | 366 |
| Itirapuã | 5.857 | 3.831 | 3 | 51,2 | 31 | 10 | 120 |
| Itobi | 8.227 | 5.833 | 2 | 24,3 | 23 | 10 | 104 |
| Itu | 175.047 | 151.972 | 42 | 24,0 | 833 | 181 | 4.616 |
| Itupeva | 74.994 | 57.250 | 11 | 14,7 | 261 | 73 | 1.534 |
| Ituverava | 38.413 | 32.354 | 8 | 20,8 | 192 | 35 | 865 |
| Itápolis | 40.445 | 39.507 | 9 | 22,3 | 222 | 40 | 1.114 |
| Jaborandi | 6.280 | 5.034 | 0 | 0,0 | 18 | 7 | 117 |
| Jaboticabal | 73.473 | 67.931 | 10 | 13,6 | 342 | 52 | 2.030 |
| Jacareí | 250.952 | 173.989 | 27 | 10,8 | 818 | 159 | 4.625 |
| Jaci | 7.944 | 6.330 | 2 | 25,2 | 31 | 12 | 151 |
| Jacupiranga | 16.216 | 11.257 | 2 | 12,3 | 59 | 23 | 302 |
| Jaguariúna | 62.309 | 52.420 | 9 | 14,4 | 249 | 57 | 1.339 |
| Jales | 50.078 | 54.426 | 7 | 14,0 | 410 | 24 | 2.203 |
| Jambeiro | 6.611 | 4.101 | 1 | 15,1 | 23 | 8 | 109 |
| Jandira | 121.550 | 73.479 | 4 | 3,3 | 206 | 22 | 1.166 |
| Jardinópolis | 47.125 | 32.443 | 8 | 17,0 | 180 | 33 | 860 |
| Jarinu | 40.007 | 28.910 | 10 | 25,0 | 185 | 55 | 856 |
| Jaú | 137.409 | 120.929 | 11 | 8,0 | 755 | 92 | 4.811 |
| Jeriquara | 4.000 | 2.508 | 1 | 25,0 | 14 | 4 | 59 |
| Joanópolis | 13.131 | 13.031 | 2 | 15,2 | 35 | 10 | 171 |
| José Bonifácio | 37.992 | 37.262 | 10 | 26,3 | 219 | 49 | 1.163 |
| João Ramalho | 4.464 | 2.407 | 0 | 0,0 | 8 | 9 | 69 |
| Jumirim | 3.132 | 2.163 | 0 | 0,0 | 18 | 11 | 107 |
| Jundiaí | 463.039 | 390.713 | 66 | 14,3 | 2.151 | 355 | 12.042 |
| Junqueirópolis | 20.939 | 15.708 | 1 | 4,8 | 78 | 13 | 498 |
| Juquitiba | 27.969 | 20.819 | 14 | 50,1 | 100 | 54 | 524 |
| Juquiá | 17.184 | 10.313 | 4 | 23,3 | 70 | 21 | 350 |
| Júlio Mesquita | 4.302 | 2.254 | 0 | 0,0 | 10 | 1 | 56 |
| Lagoinha | 5.183 | 4.606 | 2 | 38,6 | 11 | 4 | 49 |
| Laranjal Paulista | 27.044 | 22.642 | 1 | 3,7 | 71 | 33 | 407 |
| Lavrinhas | 7.348 | 4.326 | 3 | 40,8 | 41 | 14 | 250 |
| Lavínia | 9.940 | 3.397 | 0 | 0,0 | 17 | 5 | 70 |
| Leme | 101.537 | 89.685 | 12 | 11,8 | 535 | 48 | 3.029 |
