Barra do Turvo comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Barra do Turvo | Estado de São Paulo | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 43,5 | 11,6 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 12,1 | 1,5 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 31,7 | 32,5 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 6.894 | 46.081.801 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69 | 6 | 6 |
| 2020 | 92 | 13 | 17 |
| 2021 | 82 | 1 | 1 |
| 2022 | 51 | 9 | 9 |
| 2023 | 116 | 8 | 8 |
| 2024 | 176 | 10 | 10 |
| 2025 | 95 | 3 | 3 |
| 2026 (até 31/05) | 51 | 5 | 5 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Barra do Turvo
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi BR-116, com 438 sinistros e 25 óbitos.
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | BR-116 | 438 | 25 |
| 2 | SP-230 | 22 | 0 |
| 3 | Spa 552230 | 9 | 5 |
| 4 | Rodovia Regis Bittencourt | 9 | 0 |
| 5 | Rua Um | 4 | 0 |
| 6 | Regis Bitencourt | 3 | 0 |
| 7 | SP-552 | 3 | 0 |
| 8 | Rua Firmino Pedroso dos Santos | 3 | 0 |
| 9 | Estrada Indaiatuba | 2 | 0 |
| 10 | Rua Onze | 2 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, o tipo mais registrado em Barra do Turvo foi choque (15,0% dos 520 sinistros). O que mais matou foi atropelamento de pedestre (22,6% dos 31 óbitos).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Choque | 78 | 6 |
| Tombamento | 78 | 5 |
| Outros | 76 | 0 |
| Colisão traseira | 29 | 2 |
| Colisão (sem detalhe) | 24 | 0 |
| Colisão lateral | 15 | 1 |
| Atropelamento de pedestre | 13 | 7 |
| Capotamento | 6 | 3 |
| Colisão frontal | 3 | 2 |
| Colisão transversal | 3 | 0 |
| Engavetamento | 2 | 1 |
| Não informado | 193 | 4 |
Quem morreu no trânsito de Barra do Turvo
De 2021 a 2025, 31 pessoas morreram em sinistros registrados no município. Eram homens 26 das 29 vítimas com sexo informado. Pedestres eram 6 das 28 vítimas com papel informado (condutor, passageiro ou pedestre). Jovens de 18 a 29 anos eram 8 das 28 vítimas com idade informada.
| Vítima | Óbitos |
|---|---|
| Condutor | 16 |
| Pedestre | 6 |
| Passageiro | 6 |
| Não informado | 3 |
| Idade | Óbitos |
|---|---|
| 1 a 17 anos | 1 |
| 18 a 24 anos | 4 |
| 25 a 29 anos | 4 |
| 30 a 34 anos | 3 |
| 35 a 39 anos | 2 |
| 40 a 44 anos | 1 |
| 45 a 49 anos | 4 |
| 50 a 54 anos | 2 |
| 55 a 59 anos | 1 |
| 60 a 64 anos | 1 |
| 65 a 69 anos | 3 |
| 75 a 79 anos | 2 |
| Não informado | 3 |
"Condutor" inclui motoristas e motociclistas.
Veículos envolvidos nos sinistros com morte
Havia moto em 19,4% dos 31 sinistros com óbito registrados em Barra do Turvo de 2021 a 2025. Um sinistro pode envolver mais de um tipo de veículo, por isso a soma da tabela passa do total.
| Veículo | Sinistros com óbito |
|---|---|
| Automóvel | 10 |
| Caminhão | 7 |
| Motocicleta | 6 |
| Caminhão-trator | 2 |
| Caminhonete | 1 |
| Semirreboque | 1 |
| Não informado | 6 |
Dia da semana e período do dia
O período com mais óbitos em Barra do Turvo foi a manhã (22,6% dos 31 óbitos). Sábados e domingos, dois dos sete dias da semana, somaram 32,3% dos 31 óbitos.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 121 | 5 |
| Manhã | 137 | 7 |
| Tarde | 154 | 6 |
| Noite | 100 | 7 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 81 | 6 |
| Segunda | 69 | 2 |
| Terça | 76 | 4 |
| Quarta | 71 | 6 |
| Quinta | 72 | 5 |
| Sexta | 63 | 4 |
| Sábado | 88 | 4 |
Frota de veículos de Barra do Turvo
O RENAVAM tinha 2.571 veículos registrados em Barra do Turvo em setembro de 2026, ante 2.488 em dezembro de 2025. São 2,7 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2008.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.