O que o registro do Tocantins cobre
Em 2025, Tocantins enviou 17,7 sinistros para cada óbito registrado; no Brasil, a média é 55,5. A diferença pode vir de um trânsito mais letal ou de menos sinistros sem vítima enviados ao registro; para comparar com outros estados, use os óbitos e a taxa por habitante.
Por ano
| Ano | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| 2019 | 5.163 | 234 |
| 2020 | 5.378 | 208 |
| 2021 | 2.440 | 106 |
| 2022 | 3.317 | 193 |
| 2023 | 4.208 | 284 |
| 2024 | 5.690 | 303 |
| 2025 | 4.552 | 257 |
Condutores habilitados no Tocantins
O RENACH, cadastro nacional de carteiras de habilitação, tinha 578.604 condutores habilitados no Tocantins em agosto de 2024. 33,2% são mulheres, e 77,6% têm categoria que permite pilotar moto (A, AB, AC, AD ou AE). Mais da metade dos habilitados pode conduzir motocicleta.
| Categoria | Condutores | Parcela |
|---|---|---|
| AB-Condutor Moto/Carro | 344.828 | 59,6% |
| B-Condutor Carro | 105.340 | 18,2% |
| AD-Condutor Moto/Ônibus | 57.028 | 9,9% |
| AE-Condutor Moto/Carreta | 24.194 | 4,2% |
| A-Condutor Moto | 16.094 | 2,8% |
| D-Condutor Ônibus | 11.575 | 2,0% |
| C-Condutor Caminhão | 7.115 | 1,2% |
| AC-Condutor Moto/Caminhão | 7.088 | 1,2% |
| E-Condutor Carreta | 5.342 | 0,9% |
O RENACH não informa o município do condutor, só o estado da habilitação.
Os 139 municípios do Tocantins
Óbitos e sinistros de 2025 e a soma de 2021 a 2025. 15 municípios têm página própria, com ruas, tipos de sinistro e vítimas; os outros 124 somaram menos de 200 sinistros e menos de 20 óbitos no período e aparecem só aqui.
| Município | População | Frota | Óbitos 2025 | Por 100 mil hab. | Sinistros 2025 | Óbitos 2021–2025 | Sinistros 2021–2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abreulândia | 2.682 | 1.050 | 2 | 74,6 | 5 | 3 | 29 |
| Aguiarnópolis | 4.502 | 2.106 | 0 | 0,0 | 15 | 4 | 51 |
| Aliança do Tocantins | 5.196 | 2.954 | 0 | 0,0 | 19 | 6 | 88 |
| Almas | 6.483 | 2.808 | 3 | 46,3 | 19 | 10 | 102 |
| Alvorada | 9.128 | 6.711 | 1 | 11,0 | 15 | 3 | 72 |
| Ananás | 10.700 | 4.383 | 1 | 9,3 | 18 | 11 | 77 |
| Angico | 2.903 | 960 | 2 | 68,9 | 10 | 3 | 23 |
| Aparecida do Rio Negro | 5.110 | 2.253 | 0 | 0,0 | 6 | 3 | 33 |
| Aragominas | 5.330 | 1.502 | 0 | 0,0 | 5 | 5 | 37 |
| Araguacema | 6.022 | 1.875 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 34 |
| Araguanã | 4.300 | 1.481 | 2 | 46,5 | 11 | 3 | 35 |
| Araguatins | 33.286 | 16.330 | 6 | 18,0 | 137 | 26 | 563 |
| Araguaçu | 8.242 | 5.211 | 2 | 24,3 | 17 | 5 | 73 |
| Araguaína | 183.024 | 168.273 | 20 | 10,9 | 682 | 80 | 2.520 |
| Arapoema | 5.488 | 3.412 | 0 | 0,0 | 18 | 2 | 63 |
| Arraias | 10.511 | 2.884 | 2 | 19,0 | 52 | 10 | 217 |
| Augustinópolis | 18.237 | 9.516 | 2 | 11,0 | 53 | 21 | 253 |
| Aurora do Tocantins | 3.418 | 1.065 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 16 |
| Axixá do Tocantins | 10.732 | 3.943 | 4 | 37,3 | 38 | 16 | 134 |
| Babaçulândia | 7.636 | 2.649 | 1 | 13,1 | 7 | 5 | 30 |
| Bandeirantes do Tocantins | 3.555 | 1.339 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 25 |
| Barra do Ouro | 4.667 | 1.330 | 2 | 42,9 | 11 | 4 | 16 |
| Barrolândia | 4.890 | 2.654 | 0 | 0,0 | 1 | 7 | 23 |
| Bernardo Sayão | 4.307 | 2.102 | 1 | 23,2 | 6 | 6 | 22 |
| Bom Jesus do Tocantins | 4.201 | 1.522 | 4 | 95,2 | 8 | 7 | 40 |
| Brasilândia do Tocantins | 2.013 | 790 | 0 | 0,0 | 3 | 1 | 6 |
| Brejinho de Nazaré | 4.774 | 2.103 | 3 | 62,8 | 18 | 8 | 56 |
| Buriti do Tocantins | 10.696 | 2.998 | 5 | 46,7 | 7 | 13 | 44 |
| Cachoeirinha | 1.982 | 680 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 7 |
| Campos Lindos | 8.990 | 2.528 | 3 | 33,4 | 12 | 4 | 23 |
| Cariri do Tocantins | 4.166 | 2.174 | 1 | 24,0 | 3 | 1 | 20 |
| Carmolândia | 2.242 | 1.406 | 0 | 0,0 | 4 | 2 | 26 |
| Carrasco Bonito | 3.344 | 904 | 1 | 29,9 | 1 | 2 | 9 |
| Caseara | 5.028 | 1.827 | 2 | 39,8 | 8 | 10 | 74 |
| Centenário | 2.111 | 589 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
| Chapada da Natividade | 3.176 | 1.106 | 2 | 63,0 | 11 | 10 | 77 |
| Chapada de Areia | 1.574 | 399 | 1 | 63,5 | 1 | 4 | 10 |
| Colinas do Tocantins | 36.209 | 28.233 | 2 | 5,5 | 180 | 17 | 661 |
| Colméia | 9.155 | 6.017 | 1 | 10,9 | 33 | 14 | 134 |
| Combinado | 4.906 | 2.369 | 1 | 20,4 | 8 | 3 | 59 |
| Conceição do Tocantins | 3.942 | 1.048 | 6 | 152,2 | 13 | 9 | 52 |
| Couto Magalhães | 5.540 | 1.788 | 1 | 18,1 | 13 | 5 | 54 |
| Cristalândia | 6.392 | 3.608 | 1 | 15,6 | 15 | 7 | 80 |
| Crixás do Tocantins | 1.494 | 679 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 8 |
| Darcinópolis | 6.093 | 2.200 | 2 | 32,8 | 9 | 7 | 25 |
| Dianópolis | 17.966 | 10.937 | 12 | 66,8 | 101 | 40 | 576 |
| Divinópolis do Tocantins | 7.343 | 4.242 | 1 | 13,6 | 23 | 8 | 140 |
| Dois Irmãos do Tocantins | 6.352 | 2.631 | 2 | 31,5 | 6 | 5 | 54 |
| Dueré | 4.304 | 1.801 | 0 | 0,0 | 6 | 3 | 61 |
| Esperantina | 7.385 | 1.925 | 1 | 13,5 | 6 | 5 | 26 |
| Figueirópolis | 5.334 | 3.093 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 13 |
| Filadélfia | 7.784 | 1.624 | 4 | 51,4 | 15 | 8 | 40 |
| Formoso do Araguaia | 19.473 | 10.763 | 3 | 15,4 | 35 | 11 | 158 |
| Fátima | 3.503 | 2.445 | 0 | 0,0 | 5 | 1 | 24 |
| Goianorte | 4.832 | 2.604 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 21 |
| Goiatins | 12.851 | 2.737 | 2 | 15,6 | 13 | 10 | 36 |
| Guaraí | 25.831 | 17.329 | 2 | 7,7 | 50 | 10 | 269 |
| Gurupi | 90.209 | 82.825 | 7 | 7,8 | 709 | 30 | 2.391 |
| Ipueiras | 1.626 | 619 | 1 | 61,5 | 4 | 2 | 13 |
| Itacajá | 6.959 | 3.077 | 2 | 28,7 | 7 | 3 | 28 |
| Itaguatins | 5.160 | 1.255 | 1 | 19,4 | 4 | 8 | 23 |
| Itapiratins | 3.685 | 1.589 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 7 |
| Itaporã do Tocantins | 2.464 | 1.027 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
| Jaú do Tocantins | 3.396 | 1.409 | 2 | 58,9 | 5 | 5 | 21 |
| Juarina | 2.308 | 933 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 |
| Lagoa da Confusão | 16.629 | 6.988 | 3 | 18,0 | 60 | 20 | 363 |
| Lagoa do Tocantins | 3.613 | 1.066 | 1 | 27,7 | 6 | 3 | 16 |
| Lajeado | 3.559 | 1.331 | 2 | 56,2 | 11 | 4 | 44 |
| Lavandeira | 1.676 | 513 | 0 | 0,0 | 4 | 1 | 19 |
| Lizarda | 2.950 | 574 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 10 |
| Luzinópolis | 2.811 | 904 | 0 | 0,0 | 14 | 1 | 31 |
| Marianópolis do Tocantins | 4.793 | 1.953 | 3 | 62,6 | 12 | 9 | 62 |
| Mateiros | 2.922 | 706 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 22 |
| Maurilândia do Tocantins | 3.171 | 817 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 7 |
| Miracema do Tocantins | 18.679 | 10.995 | 6 | 32,1 | 44 | 12 | 202 |
| Miranorte | 13.073 | 9.425 | 2 | 15,3 | 25 | 10 | 130 |
| Monte Santo do Tocantins | 2.521 | 852 | 1 | 39,7 | 5 | 6 | 32 |
| Monte do Carmo | 5.667 | 2.053 | 1 | 17,6 | 6 | 7 | 45 |
| Muricilândia | 3.501 | 879 | 4 | 114,3 | 13 | 5 | 31 |
| Natividade | 8.956 | 4.736 | 2 | 22,3 | 38 | 32 | 217 |
| Nazaré | 4.672 | 1.453 | 4 | 85,6 | 8 | 8 | 33 |
| Nova Olinda | 10.600 | 4.996 | 1 | 9,4 | 20 | 4 | 58 |
| Nova Rosalândia | 3.382 | 1.756 | 0 | 0,0 | 7 | 2 | 28 |
| Novo Acordo | 4.118 | 1.463 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 19 |
| Novo Alegre | 1.817 | 480 | 0 | 0,0 | 4 | 2 | 29 |
| Novo Jardim | 2.251 | 691 | 2 | 88,8 | 1 | 7 | 51 |
| Oliveira de Fátima | 1.220 | 522 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 5 |
| Palmas | 328.499 | 275.797 | 27 | 8,2 | 726 | 171 | 3.577 |
| Palmeirante | 4.905 | 1.317 | 2 | 40,8 | 15 | 3 | 36 |
| Palmeiras do Tocantins | 4.850 | 1.738 | 2 | 41,2 | 5 | 8 | 24 |
| Palmeirópolis | 7.104 | 4.840 | 0 | 0,0 | 36 | 8 | 133 |
| Paranã | 10.877 | 2.336 | 7 | 64,4 | 26 | 15 | 98 |
| Paraíso do Tocantins | 55.704 | 45.234 | 4 | 7,2 | 163 | 30 | 1.064 |
| Pau D'Arco | 4.057 | 1.584 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 24 |
| Pedro Afonso | 14.895 | 9.668 | 1 | 6,7 | 20 | 5 | 158 |
| Peixe | 9.384 | 4.171 | 3 | 32,0 | 24 | 5 | 85 |
| Pequizeiro | 5.035 | 2.126 | 4 | 79,4 | 5 | 9 | 25 |
| Pindorama do Tocantins | 4.599 | 1.447 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 8 |
| Piraquê | 2.229 | 666 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 13 |
| Pium | 7.408 | 2.498 | 6 | 81,0 | 18 | 8 | 61 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 4.280 | 1.319 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 33 |
| Ponte Alta do Tocantins | 7.874 | 2.577 | 2 | 25,4 | 11 | 5 | 47 |
| Porto Alegre do Tocantins | 2.960 | 909 | 1 | 33,8 | 5 | 3 | 23 |
| Porto Nacional | 69.551 | 47.445 | 17 | 24,4 | 399 | 90 | 2.073 |
| Praia Norte | 9.552 | 1.650 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 13 |
| Presidente Kennedy | 3.016 | 1.349 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7 |
| Pugmil | 2.223 | 1.087 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 6 |
| Recursolândia | 3.454 | 1.007 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 12 |
| Riachinho | 4.029 | 1.548 | 1 | 24,8 | 6 | 9 | 26 |
| Rio Sono | 4.718 | 1.516 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 9 |
| Rio da Conceição | 1.827 | 605 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 25 |
| Rio dos Bois | 2.845 | 986 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 |
| Sampaio | 4.397 | 1.209 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 23 |
| Sandolândia | 3.900 | 1.657 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 15 |
| Santa Fé do Araguaia | 7.533 | 2.587 | 0 | 0,0 | 12 | 1 | 39 |
| Santa Maria do Tocantins | 2.716 | 998 | 1 | 36,8 | 1 | 5 | 15 |
| Santa Rita do Tocantins | 2.299 | 734 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 4 |
| Santa Rosa do Tocantins | 4.799 | 1.980 | 0 | 0,0 | 9 | 11 | 41 |
| Santa Tereza do Tocantins | 2.907 | 982 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 17 |
| Santa Terezinha do Tocantins | 2.461 | 909 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 6 |
| Silvanópolis | 5.259 | 2.547 | 2 | 38,0 | 26 | 9 | 123 |
| Sucupira | 1.591 | 772 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 5 |
| São Bento do Tocantins | 6.004 | 1.634 | 0 | 0,0 | 9 | 1 | 39 |
| São Félix do Tocantins | 1.897 | 412 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 5 |
| São Miguel do Tocantins | 14.116 | 2.423 | 1 | 7,1 | 32 | 13 | 178 |
| São Salvador do Tocantins | 2.356 | 871 | 3 | 127,3 | 2 | 4 | 9 |
| São Sebastião do Tocantins | 4.182 | 873 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 13 |
| São Valério | 4.554 | 1.856 | 1 | 22,0 | 2 | 1 | 10 |
| Sítio Novo do Tocantins | 11.446 | 3.015 | 2 | 17,5 | 28 | 10 | 90 |
| Tabocão | 3.741 | 1.570 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 4 |
| Taguatinga | 14.199 | 6.239 | 1 | 7,0 | 16 | 2 | 101 |
| Taipas do Tocantins | 2.092 | 463 | 2 | 95,6 | 2 | 2 | 5 |
| Talismã | 2.505 | 772 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 19 |
| Tocantinópolis | 23.225 | 22.362 | 8 | 34,4 | 90 | 17 | 357 |
| Tocantínia | 7.802 | 1.805 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 15 |
| Tupirama | 2.024 | 764 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 10 |
| Tupiratins | 1.886 | 607 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 9 |
| Wanderlândia | 10.734 | 3.246 | 0 | 0,0 | 9 | 2 | 27 |
| Xambioá | 10.636 | 6.532 | 0 | 0,0 | 26 | 3 | 80 |
Taxa por 100 mil habitantes com a estimativa de população do IBGE para 2025. Em município pequeno, um único óbito muda muito a taxa; compare com a soma de 2021 a 2025.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.