2.092.041 veículos (09/2025 a 08/2026)
174.337 veículos por mês, em média
37,3% veículos comerciais
2,3% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.136.352 | 677.979 | 70.051 | 1.884.382 |
| 2025 | 1.237.336 | 727.684 | 50.559 | 2.015.579 |
| 2026 (8 meses) | 844.585 | 528.316 | 47.424 | 1.420.325 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 221.513 |
| 02/2026 | 180.686 |
| 03/2026 | 170.346 |
| 04/2026 | 171.709 |
| 05/2026 | 169.333 |
| 06/2026 | 164.870 |
| 07/2026 | 176.978 |
| 08/2026 | 164.890 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 760.951 | 53,6% |
| Manual (cabine) | 645.190 | 45,4% |
| Leitura de placa (OCR) | 14.184 | 1,0% |
Outras praças da Ecovias Capixaba
- P2 - São Mateus (BR-101/ES, km 85,8, São Mateus)
- P3 - Aracruz (BR-101/ES, km 171,7, Aracruz)
- P4 - Serra (BR-101/ES, km 242, Serra)
- P5 - Guarapari (BR-101/ES, km 320,8, Guarapari)
- P6 - Itapemirim (BR-101/ES, km 398,9, Itapemirim)
- P7 - Mimoso do (BR-101/ES, km 452, Mimoso do Sul)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.