5.707.149 veículos (09/2025 a 08/2026)
475.596 veículos por mês, em média
35,2% veículos comerciais
2,6% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.331.218 | 1.876.159 | 267.373 | 5.474.750 |
| 2025 | 3.526.231 | 1.934.826 | 186.326 | 5.647.383 |
| 2026 (8 meses) | 2.350.349 | 1.333.893 | 145.851 | 3.830.093 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 580.468 |
| 02/2026 | 471.285 |
| 03/2026 | 457.505 |
| 04/2026 | 479.808 |
| 05/2026 | 458.426 |
| 06/2026 | 438.566 |
| 07/2026 | 492.784 |
| 08/2026 | 451.251 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 2.210.245 | 57,7% |
| Manual (cabine) | 1.579.356 | 41,2% |
| Leitura de placa (OCR) | 40.492 | 1,1% |
Outras praças da Ecovias Capixaba
- P1 - Pedro Canário (BR-101/ES, km 1, Pedro Canário)
- P2 - São Mateus (BR-101/ES, km 85,8, São Mateus)
- P3 - Aracruz (BR-101/ES, km 171,7, Aracruz)
- P4 - Serra (BR-101/ES, km 242, Serra)
- P5 - Guarapari (BR-101/ES, km 320,8, Guarapari)
- P7 - Mimoso do (BR-101/ES, km 452, Mimoso do Sul)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.