3.698.673 veículos (09/2025 a 08/2026)
308.223 veículos por mês, em média
29,3% veículos comerciais
2,6% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.231.714 | 990.673 | 162.259 | 3.384.646 |
| 2025 | 2.426.820 | 1.044.274 | 114.504 | 3.585.598 |
| 2026 (8 meses) | 1.672.198 | 726.039 | 95.772 | 2.494.009 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 366.736 |
| 02/2026 | 312.477 |
| 03/2026 | 300.928 |
| 04/2026 | 306.086 |
| 05/2026 | 302.196 |
| 06/2026 | 289.096 |
| 07/2026 | 320.621 |
| 08/2026 | 295.869 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 1.351.413 | 54,2% |
| Manual (cabine) | 1.128.716 | 45,3% |
| Leitura de placa (OCR) | 13.880 | 0,6% |
Outras praças da Ecovias Capixaba
- P1 - Pedro Canário (BR-101/ES, km 1, Pedro Canário)
- P3 - Aracruz (BR-101/ES, km 171,7, Aracruz)
- P4 - Serra (BR-101/ES, km 242, Serra)
- P5 - Guarapari (BR-101/ES, km 320,8, Guarapari)
- P6 - Itapemirim (BR-101/ES, km 398,9, Itapemirim)
- P7 - Mimoso do (BR-101/ES, km 452, Mimoso do Sul)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.