13.617.683 veículos (09/2025 a 08/2026)
1.134.807 veículos por mês, em média
36,6% veículos comerciais
1,6% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.162.239 | 4.676.494 | 218.761 | 13.057.494 |
| 2025 | 7.830.177 | 4.686.314 | 209.410 | 12.725.901 |
| 2026 (8 meses) | 6.428.454 | 3.692.761 | 164.493 | 10.285.708 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 1.828.957 |
| 02/2026 | 1.256.302 |
| 03/2026 | 1.016.990 |
| 04/2026 | 1.310.585 |
| 05/2026 | 1.167.312 |
| 06/2026 | 1.092.475 |
| 07/2026 | 1.280.387 |
| 08/2026 | 1.332.700 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 6.169.881 | 60,0% |
| Manual (cabine) | 3.482.995 | 33,9% |
| Leitura de placa (OCR) | 632.832 | 6,2% |
Outras praças da Autopista Litoral Sul
- P2 (Garuva) (BR-101/SC, km 1,35, Garuva)
- P3 (Araquari) (BR-101/SC, km 79,3, Araquari)
- P4 (Porto Belo) (BR-101/SC, km 157,4, Porto Belo)
- P5 (Palhoça) (BR-101/SC, km 242,8, Palhoça)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.