10.912.781 veículos (09/2025 a 08/2026)
909.398 veículos por mês, em média
28,0% veículos comerciais
2,2% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.414.384 | 2.927.326 | 247.842 | 10.589.552 |
| 2025 | 7.158.707 | 2.885.782 | 235.591 | 10.280.080 |
| 2026 (8 meses) | 5.866.969 | 2.262.477 | 177.136 | 8.306.582 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 1.454.285 |
| 02/2026 | 1.093.466 |
| 03/2026 | 838.802 |
| 04/2026 | 1.012.790 |
| 05/2026 | 966.562 |
| 06/2026 | 904.658 |
| 07/2026 | 973.584 |
| 08/2026 | 1.062.435 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 4.469.007 | 53,8% |
| Manual (cabine) | 3.249.008 | 39,1% |
| Leitura de placa (OCR) | 588.567 | 7,1% |
Outras praças da Autopista Litoral Sul
- P2 (Garuva) (BR-101/SC, km 1,35, Garuva)
- P3 (Araquari) (BR-101/SC, km 79,3, Araquari)
- P4 (Porto Belo) (BR-101/SC, km 157,4, Porto Belo)
- P1 (São José dos Pinhais) (BR-376/PR, km 635,3, São José dos Pinhais)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.