13.256.368 veículos (09/2025 a 08/2026)
1.104.697 veículos por mês, em média
17,9% veículos comerciais
3,8% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.362.820 | 2.032.702 | 441.222 | 11.836.744 |
| 2025 | 10.226.267 | 2.336.651 | 366.518 | 12.929.436 |
| 2026 (8 meses) | 6.780.279 | 1.549.925 | 336.725 | 8.666.929 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 1.097.805 |
| 02/2026 | 996.635 |
| 03/2026 | 1.107.520 |
| 04/2026 | 1.111.570 |
| 05/2026 | 1.176.089 |
| 06/2026 | 1.128.209 |
| 07/2026 | 1.244.644 |
| 08/2026 | 804.457 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 3.731.089 | 43,0% |
| Manual (cabine) | 4.525.937 | 52,2% |
| Leitura de placa (OCR) | 409.903 | 4,7% |
Outras praças da CONCEBRA
- P1 ALEXÂNIA (BR-060/GO, km 43,1, Alexânia)
- P3 PROF JAMIL (BR-153/GO, km 553,1, Piracanjuba)
- P4 ITUMBIARA (BR-153/GO, km 685,8, Itumbiara)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.