5.208.068 veículos (2025)
434.006 veículos por mês, em média
37,0% veículos comerciais
1,0% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.115.220 | 1.672.617 | 72.462 | 4.860.299 |
| 2025 | 3.230.350 | 1.926.590 | 51.128 | 5.208.068 |
| 2026 (3 meses) | 738.245 | 429.480 | 21.090 | 1.188.815 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 452.492 |
| 02/2026 | 385.850 |
| 03/2026 | 350.473 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 591.311 | 49,7% |
| Manual (cabine) | 505.670 | 42,5% |
| Leitura de placa (OCR) | 91.834 | 7,7% |
Outras praças da CONCEBRA
- P1 ALEXÂNIA (BR-060/GO, km 43,1, Alexânia)
- P2 GOIANÁPOLIS (BR-060/GO, km 107,9, Goianápolis)
- P4 ITUMBIARA (BR-153/GO, km 685,8, Itumbiara)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.