4.094.611 veículos (2025)
341.218 veículos por mês, em média
47,0% veículos comerciais
0,7% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.985.796 | 1.628.015 | 38.031 | 3.651.842 |
| 2025 | 2.143.941 | 1.923.662 | 27.008 | 4.094.611 |
| 2026 (3 meses) | 500.182 | 424.032 | 13.598 | 937.812 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 350.062 |
| 02/2026 | 305.811 |
| 03/2026 | 281.939 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 526.713 | 56,2% |
| Manual (cabine) | 300.623 | 32,1% |
| Leitura de placa (OCR) | 110.476 | 11,8% |
Outras praças da CONCEBRA
- P1 ALEXÂNIA (BR-060/GO, km 43,1, Alexânia)
- P2 GOIANÁPOLIS (BR-060/GO, km 107,9, Goianápolis)
- P3 PROF JAMIL (BR-153/GO, km 553,1, Piracanjuba)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.