3.862.868 veículos (09/2025 a 08/2026)
321.906 veículos por mês, em média
42,6% veículos comerciais
0,9% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.221.554 | 1.657.145 | 33.312 | 3.912.011 |
| 2025 | 2.226.443 | 1.721.721 | 35.043 | 3.983.207 |
| 2026 (8 meses) | 1.423.541 | 1.060.728 | 24.740 | 2.509.009 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 324.366 |
| 02/2026 | 295.635 |
| 03/2026 | 333.201 |
| 04/2026 | 320.710 |
| 05/2026 | 310.928 |
| 06/2026 | 290.820 |
| 07/2026 | 325.243 |
| 08/2026 | 308.106 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 1.753.189 | 69,9% |
| Manual (cabine) | 736.854 | 29,4% |
| Leitura de placa (OCR) | 18.966 | 0,8% |
Outras praças da Ecovias do Cerrado
- P5 - PARANAIGUARA (BR-364/GO, km 32,6, Paranaiguara)
- P6 - CACHOEIRA ALTA (BR-364/GO, km 92,85, Cachoeira Alta)
- P7 - JATAÍ (BR-364/GO, km 156,18, Jataí)
- P1 - UBERLÂNDIA (BR-365/MG, km 646, Uberlândia)
- P3 - ITUIUTABA (BR-365/MG, km 765,37, Ituiutaba)
- P4 - SANTA VITÓRIA (BR-365/MG, km 834,45, Santa Vitória)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.