699.886 veículos (09/2025 a 08/2026)
58.324 veículos por mês, em média
44,3% veículos comerciais
1,4% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 355.252 | 352.325 | 9.015 | 716.592 |
| 2025 | 374.551 | 348.853 | 9.359 | 732.763 |
| 2026 (8 meses) | 248.041 | 204.884 | 6.721 | 459.646 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 52.575 |
| 02/2026 | 50.589 |
| 03/2026 | 59.688 |
| 04/2026 | 53.080 |
| 05/2026 | 55.905 |
| 06/2026 | 57.506 |
| 07/2026 | 67.794 |
| 08/2026 | 62.509 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 266.882 | 58,1% |
| Manual (cabine) | 189.153 | 41,2% |
| Leitura de placa (OCR) | 3.611 | 0,8% |
Outras praças da Ecovias do Cerrado
- P5 - PARANAIGUARA (BR-364/GO, km 32,6, Paranaiguara)
- P6 - CACHOEIRA ALTA (BR-364/GO, km 92,85, Cachoeira Alta)
- P1 - UBERLÂNDIA (BR-365/MG, km 646, Uberlândia)
- P2 - MONTE ALEGRE (BR-365/MG, km 704,12, Monte Alegre de Minas)
- P3 - ITUIUTABA (BR-365/MG, km 765,37, Ituiutaba)
- P4 - SANTA VITÓRIA (BR-365/MG, km 834,45, Santa Vitória)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.