1.359.927 veículos (09/2025 a 08/2026)
113.327 veículos por mês, em média
39,8% veículos comerciais
1,1% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 773.857 | 600.430 | 14.624 | 1.388.911 |
| 2025 | 807.907 | 593.645 | 14.057 | 1.415.609 |
| 2026 (8 meses) | 530.630 | 357.114 | 9.874 | 897.618 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 108.584 |
| 02/2026 | 100.065 |
| 03/2026 | 112.721 |
| 04/2026 | 108.713 |
| 05/2026 | 111.204 |
| 06/2026 | 112.338 |
| 07/2026 | 127.727 |
| 08/2026 | 116.266 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 507.338 | 56,5% |
| Manual (cabine) | 385.511 | 42,9% |
| Leitura de placa (OCR) | 4.769 | 0,5% |
Outras praças da Ecovias do Cerrado
- P5 - PARANAIGUARA (BR-364/GO, km 32,6, Paranaiguara)
- P7 - JATAÍ (BR-364/GO, km 156,18, Jataí)
- P1 - UBERLÂNDIA (BR-365/MG, km 646, Uberlândia)
- P2 - MONTE ALEGRE (BR-365/MG, km 704,12, Monte Alegre de Minas)
- P3 - ITUIUTABA (BR-365/MG, km 765,37, Ituiutaba)
- P4 - SANTA VITÓRIA (BR-365/MG, km 834,45, Santa Vitória)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.