2.145.164 veículos (09/2025 a 08/2026)
178.764 veículos por mês, em média
53,8% veículos comerciais
1,6% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 976.912 | 1.192.438 | 34.932 | 2.204.282 |
| 2025 | 964.343 | 1.169.254 | 34.766 | 2.168.363 |
| 2026 (8 meses) | 637.315 | 756.530 | 23.463 | 1.417.308 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 188.108 |
| 02/2026 | 155.355 |
| 03/2026 | 168.895 |
| 04/2026 | 167.823 |
| 05/2026 | 175.097 |
| 06/2026 | 171.500 |
| 07/2026 | 211.707 |
| 08/2026 | 178.823 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 826.699 | 58,3% |
| Manual (cabine) | 573.769 | 40,5% |
| Leitura de placa (OCR) | 16.840 | 1,2% |
Outras praças da Ecovias do Araguaia
- P8 - Santa Rita do Novo Destino (BR-080/GO, km 155,5, Santa Rita do Novo Destino)
- P3 - Porangatu (BR-153/GO, km 12,5, Porangatu)
- P4 - Estrela do (BR-153/GO, km 116,12, Estrela do Norte)
- P5 - Campinorte (BR-153/GO, km 182,04, Campinorte)
- P6 - Hidrolina (BR-153/GO, km 233,4, Hidrolina)
- P7 - Jaraguá (BR-153/GO, km 367,5, Jaraguá)
- P2 - Alvorada (BR-153/TO, km 744,91, Alvorada)
- P9 - Corumbá de Goiás (BR-414/GO, km 404,08, Corumbá de Goiás)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.