3.065.972 veículos (09/2025 a 08/2026)
255.498 veículos por mês, em média
42,7% veículos comerciais
1,6% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.698.316 | 1.281.826 | 47.135 | 3.027.277 |
| 2025 | 1.688.327 | 1.269.516 | 48.434 | 3.006.277 |
| 2026 (8 meses) | 1.142.945 | 873.066 | 33.925 | 2.049.936 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 255.050 |
| 02/2026 | 221.358 |
| 03/2026 | 242.329 |
| 04/2026 | 246.812 |
| 05/2026 | 253.916 |
| 06/2026 | 254.165 |
| 07/2026 | 314.262 |
| 08/2026 | 262.044 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 1.232.794 | 60,1% |
| Manual (cabine) | 771.008 | 37,6% |
| Leitura de placa (OCR) | 46.134 | 2,3% |
Outras praças da Ecovias do Araguaia
- P8 - Santa Rita do Novo Destino (BR-080/GO, km 155,5, Santa Rita do Novo Destino)
- P3 - Porangatu (BR-153/GO, km 12,5, Porangatu)
- P4 - Estrela do (BR-153/GO, km 116,12, Estrela do Norte)
- P6 - Hidrolina (BR-153/GO, km 233,4, Hidrolina)
- P7 - Jaraguá (BR-153/GO, km 367,5, Jaraguá)
- P1 - Aliança do Tocantins (BR-153/TO, km 640, Aliança do Tocantins)
- P2 - Alvorada (BR-153/TO, km 744,91, Alvorada)
- P9 - Corumbá de Goiás (BR-414/GO, km 404,08, Corumbá de Goiás)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.