1.587.176 veículos (09/2025 a 08/2026)
132.265 veículos por mês, em média
63,5% veículos comerciais
0,9% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 591.136 | 1.033.523 | 13.872 | 1.638.531 |
| 2025 | 579.535 | 1.009.260 | 14.803 | 1.603.598 |
| 2026 (8 meses) | 378.039 | 663.883 | 9.582 | 1.051.504 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 140.793 |
| 02/2026 | 112.767 |
| 03/2026 | 121.900 |
| 04/2026 | 120.375 |
| 05/2026 | 128.227 |
| 06/2026 | 126.867 |
| 07/2026 | 167.220 |
| 08/2026 | 133.355 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 705.293 | 67,1% |
| Manual (cabine) | 314.744 | 29,9% |
| Leitura de placa (OCR) | 31.467 | 3,0% |
Outras praças da Ecovias do Araguaia
- P8 - Santa Rita do Novo Destino (BR-080/GO, km 155,5, Santa Rita do Novo Destino)
- P4 - Estrela do (BR-153/GO, km 116,12, Estrela do Norte)
- P5 - Campinorte (BR-153/GO, km 182,04, Campinorte)
- P6 - Hidrolina (BR-153/GO, km 233,4, Hidrolina)
- P7 - Jaraguá (BR-153/GO, km 367,5, Jaraguá)
- P1 - Aliança do Tocantins (BR-153/TO, km 640, Aliança do Tocantins)
- P2 - Alvorada (BR-153/TO, km 744,91, Alvorada)
- P9 - Corumbá de Goiás (BR-414/GO, km 404,08, Corumbá de Goiás)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.