3.481.240 veículos (09/2025 a 08/2026)
290.103 veículos por mês, em média
34,4% veículos comerciais
1,6% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.272.193 | 1.257.349 | 51.542 | 3.581.084 |
| 2025 | 2.257.242 | 1.235.838 | 52.743 | 3.545.823 |
| 2026 (8 meses) | 1.473.167 | 781.125 | 36.958 | 2.291.250 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 284.295 |
| 02/2026 | 252.932 |
| 03/2026 | 277.716 |
| 04/2026 | 281.967 |
| 05/2026 | 290.795 |
| 06/2026 | 277.984 |
| 07/2026 | 333.148 |
| 08/2026 | 292.413 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 1.247.018 | 54,4% |
| Manual (cabine) | 1.004.914 | 43,9% |
| Leitura de placa (OCR) | 39.318 | 1,7% |
Outras praças da Ecovias do Araguaia
- P8 - Santa Rita do Novo Destino (BR-080/GO, km 155,5, Santa Rita do Novo Destino)
- P3 - Porangatu (BR-153/GO, km 12,5, Porangatu)
- P4 - Estrela do (BR-153/GO, km 116,12, Estrela do Norte)
- P5 - Campinorte (BR-153/GO, km 182,04, Campinorte)
- P6 - Hidrolina (BR-153/GO, km 233,4, Hidrolina)
- P1 - Aliança do Tocantins (BR-153/TO, km 640, Aliança do Tocantins)
- P2 - Alvorada (BR-153/TO, km 744,91, Alvorada)
- P9 - Corumbá de Goiás (BR-414/GO, km 404,08, Corumbá de Goiás)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.