Sinistros por ano
| Ano | Sinistros com vítima | Com morte | |
| 2016 |
970 |
10 |
|
| 2017 |
958 |
8 |
|
| 2018 |
1.015 |
13 |
|
| 2019 |
1.118 |
6 |
|
| 2020 |
987 |
7 |
|
| 2021 |
919 |
8 |
|
| 2022 |
1.072 |
7 |
|
| 2023 |
1.200 |
13 |
|
| 2024 |
1.231 |
16 |
|
| 2025 |
1.253 |
16 |
|
| 2026 (até 31/08/2026) |
835 |
6 |
|
Tipo de sinistro, 2021 a 2025
| Tipo | Sinistros | Parcela |
| Abalroamento | 2.842 | 50,1% |
| Choque com objeto fixo | 795 | 14,0% |
| Colisão entre veículos | 773 | 13,6% |
| Atropelamento de pessoa, sem morte | 552 | 9,7% |
| Capotamento ou tombamento | 469 | 8,3% |
| Queda de pessoa do veículo | 105 | 1,9% |
| Outros | 82 | 1,4% |
| Atropelamento de animal | 21 | 0,4% |
| Atropelamento de pessoa, com morte | 20 | 0,4% |
| Queda de veículo | 10 | 0,2% |
| Queda ou vazamento de carga | 6 | 0,1% |
Ruas com mais sinistros, 2020 a 2024
| # | Rua | Sinistros com vítima | Com morte |
| 1 | Avenida Waldyr Soeiro Emrich | 671 | 17 |
| 2 | Avenida Olinto Meireles | 346 | 6 |
| 3 | Avenida Senador Levindo Coelho | 308 | 2 |
| 4 | Avenida Afonso Vaz de Melo | 269 | 1 |
| 5 | Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo | 180 | 1 |
| 6 | Avenida Perimetral | 163 | 0 |
| 7 | Rua Julio Mesquita | 150 | 1 |
| 8 | Avenida Sinfronio Brochado | 139 | 1 |
| 9 | Rua das Petunias | 109 | 1 |
| 10 | Avenida Nelio Cerqueira | 108 | 1 |
| 11 | Rua Doutor Cristiano Rezende | 102 | 2 |
| 12 | Rua Braulio Gomes Nogueira | 100 | 1 |
| 13 | Rua Antonio Eustaquio Piazza | 87 | 1 |
| 14 | Rua Barao de Coromandel | 82 | 0 |
| 15 | Avenida Solferina Ricci Pace | 80 | 2 |
| 16 | Avenida Teresa Cristina | 73 | 2 |
| 17 | Avenida Joao Rolla Filho | 72 | 0 |
| 18 | Rua Caetano Pirri | 70 | 0 |
| 19 | Rua Barao do Monte Alto | 65 | 0 |
| 20 | Avenida Expedito de Faria Tavares | 64 | 0 |
Bairros com mais sinistros, 2020 a 2024
| # | Bairro | Sinistros com vítima | Com morte |
| 1 | Barreiro | 525 | 1 |
| 2 | Tirol | 406 | 5 |
| 3 | Diamante | 342 | 4 |
| 4 | Lindeia | 338 | 1 |
| 5 | Milionarios | 300 | 5 |
| 6 | Araguaia | 237 | 1 |
| 7 | Santa Helena | 188 | 2 |
| 8 | Cardoso | 167 | 0 |
| 9 | Olhos D'agua | 142 | 1 |
| 10 | Itaipu | 134 | 1 |
| 11 | Bairro das Industrias I | 129 | 0 |
| 12 | Olaria | 120 | 2 |
| 13 | Bairro Novo das Industrias | 111 | 2 |
| 14 | Lindéia | 105 | 0 |
| 15 | Teixeira Dias | 104 | 1 |
| 16 | Vale do Jatoba | 100 | 0 |
| 17 | Miramar | 94 | 1 |
| 18 | Vila Pinho | 93 | 0 |
| 19 | Castanheira | 92 | 3 |
| 20 | Bonsucesso | 88 | 1 |
Rua e bairro vêm da relação de logradouros de cada boletim, publicada até 2024.
Sinistro em esquina conta para as duas ruas. Nomes como a prefeitura grava, sem acento.
Outras regionais
Centro-Sul · Hipercentro · Leste · Nordeste · Noroeste · Norte · Oeste · Pampulha · Venda Nova
Acidentes de trânsito em Belo Horizonte: visão da cidade