Sinistros por ano
| Ano | Sinistros com vítima | Com morte | |
| 2016 |
845 |
5 |
|
| 2017 |
844 |
8 |
|
| 2018 |
853 |
6 |
|
| 2019 |
954 |
8 |
|
| 2020 |
907 |
8 |
|
| 2021 |
893 |
6 |
|
| 2022 |
935 |
8 |
|
| 2023 |
1.080 |
6 |
|
| 2024 |
1.038 |
15 |
|
| 2025 |
1.136 |
20 |
|
| 2026 (até 31/08/2026) |
720 |
9 |
|
Tipo de sinistro, 2021 a 2025
| Tipo | Sinistros | Parcela |
| Abalroamento | 2.286 | 45,0% |
| Choque com objeto fixo | 892 | 17,6% |
| Colisão entre veículos | 851 | 16,7% |
| Capotamento ou tombamento | 415 | 8,2% |
| Atropelamento de pessoa, sem morte | 412 | 8,1% |
| Outros | 90 | 1,8% |
| Queda de pessoa do veículo | 83 | 1,6% |
| Atropelamento de animal | 26 | 0,5% |
| Queda de veículo | 17 | 0,3% |
| Atropelamento de pessoa, com morte | 9 | 0,2% |
| Queda ou vazamento de carga | 1 | 0,0% |
Ruas com mais sinistros, 2020 a 2024
| # | Rua | Sinistros com vítima | Com morte |
| 1 | Avenida Cristiano Machado | 1.378 | 16 |
| 2 | Avenida Risoleta Neves | 363 | 2 |
| 3 | Rua Waldomiro Lobo | 300 | 1 |
| 4 | Rodovia Camilo Teixeira da Costa | 256 | 10 |
| 5 | Rodovia Papa Joao Paulo II | 249 | 6 |
| 6 | Avenida Saramenha | 212 | 1 |
| 7 | Avenida Dom Pedro I | 160 | 1 |
| 8 | Avenida Doutor Cristiano Guimaraes | 144 | 0 |
| 9 | Rua Doutor Benedito Xavier | 126 | 0 |
| 10 | Rua Furquim Werneck | 86 | 0 |
| 11 | Rua Agenor de Paula Estrela | 70 | 0 |
| 12 | Rua Maria Amelia Maia | 60 | 0 |
| 13 | Avenida Vilarinho | 55 | 0 |
| 14 | Avenida General Carlos Guedes | 52 | 0 |
| 15 | Rua Olivia Maria de Jesus | 48 | 0 |
| 16 | Rua Professora Gabriela Varela | 48 | 0 |
| 17 | Avenida Deputado Ultimo de Carvalho | 43 | 0 |
| 18 | Rua Aldemiro Fernandes Torres | 42 | 0 |
| 19 | Rua Maria Martins | 30 | 0 |
| 20 | Rua das Gaivotas | 29 | 0 |
Bairros com mais sinistros, 2020 a 2024
| # | Bairro | Sinistros com vítima | Com morte |
| 1 | Planalto | 451 | 4 |
| 2 | Guarani | 386 | 4 |
| 3 | Floramar | 368 | 6 |
| 4 | Jaqueline | 364 | 5 |
| 5 | Vila Cloris | 287 | 1 |
| 6 | Sao Bernardo | 210 | 1 |
| 7 | Primeiro de Maio | 209 | 1 |
| 8 | Tupi B | 196 | 0 |
| 9 | Jardim Guanabara | 192 | 1 |
| 10 | Juliana | 187 | 1 |
| 11 | Novo Aarao Reis | 177 | 1 |
| 12 | Heliopolis | 173 | 0 |
| 13 | Minaslandia | 162 | 0 |
| 14 | Tupi a | 135 | 0 |
| 15 | Providencia | 132 | 0 |
| 16 | Satelite | 121 | 2 |
| 17 | Vila Primeiro de Maio | 101 | 3 |
| 18 | Aarao Reis | 91 | 0 |
| 19 | Novo Tupi | 78 | 4 |
| 20 | Jardim Felicidade | 65 | 0 |
Rua e bairro vêm da relação de logradouros de cada boletim, publicada até 2024.
Sinistro em esquina conta para as duas ruas. Nomes como a prefeitura grava, sem acento.
Outras regionais
Barreiro · Centro-Sul · Hipercentro · Leste · Nordeste · Noroeste · Oeste · Pampulha · Venda Nova
Acidentes de trânsito em Belo Horizonte: visão da cidade