Sinistros por ano
| Ano | Sinistros com vítima | Com morte | |
| 2016 |
1.590 |
20 |
|
| 2017 |
1.588 |
8 |
|
| 2018 |
1.349 |
13 |
|
| 2019 |
1.624 |
21 |
|
| 2020 |
1.201 |
18 |
|
| 2021 |
1.148 |
18 |
|
| 2022 |
1.361 |
12 |
|
| 2023 |
1.585 |
13 |
|
| 2024 |
1.524 |
14 |
|
| 2025 |
1.560 |
20 |
|
| 2026 (até 31/08/2026) |
1.060 |
8 |
|
Tipo de sinistro, 2021 a 2025
| Tipo | Sinistros | Parcela |
| Abalroamento | 3.572 | 49,8% |
| Choque com objeto fixo | 1.139 | 15,9% |
| Colisão entre veículos | 1.085 | 15,1% |
| Atropelamento de pessoa, sem morte | 589 | 8,2% |
| Capotamento ou tombamento | 535 | 7,5% |
| Outros | 111 | 1,5% |
| Queda de pessoa do veículo | 83 | 1,2% |
| Atropelamento de animal | 20 | 0,3% |
| Atropelamento de pessoa, com morte | 20 | 0,3% |
| Queda de veículo | 16 | 0,2% |
| Queda ou vazamento de carga | 8 | 0,1% |
Ruas com mais sinistros, 2020 a 2024
| # | Rua | Sinistros com vítima | Com morte |
| 1 | Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo | 926 | 29 |
| 2 | Avenida Dom Pedro II | 755 | 7 |
| 3 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek | 335 | 4 |
| 4 | Avenida Presidente Antonio Carlos | 313 | 6 |
| 5 | Avenida Teresa Cristina | 310 | 1 |
| 6 | Avenida Presidente Carlos Luz | 252 | 3 |
| 7 | Avenida Abilio Machado | 237 | 2 |
| 8 | Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes | 207 | 0 |
| 9 | Rua Padre Eustaquio | 172 | 2 |
| 10 | Avenida Vereador Cicero Ildefonso | 160 | 3 |
| 11 | Avenida Nossa Senhora de Fatima | 150 | 1 |
| 12 | Rua Para de Minas | 122 | 2 |
| 13 | Avenida Americo Vespucio | 108 | 0 |
| 14 | Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek | 107 | 1 |
| 15 | Rua Rio Pomba | 106 | 0 |
| 16 | Rua Vila Rica | 97 | 0 |
| 17 | Rua Tres Pontas | 80 | 1 |
| 18 | Avenida Amintas Jacques de Moraes | 80 | 0 |
| 19 | Avenida Ivai | 72 | 0 |
| 20 | Rua Deputado Claudio Pinheiro de Lima | 71 | 0 |
Bairros com mais sinistros, 2020 a 2024
| # | Bairro | Sinistros com vítima | Com morte |
| 1 | Carlos Prates | 833 | 7 |
| 2 | Padre Eustaquio | 791 | 8 |
| 3 | Caicaras | 368 | 6 |
| 4 | Gloria | 361 | 1 |
| 5 | Dom Bosco | 360 | 5 |
| 6 | Jardim Montanhes | 294 | 5 |
| 7 | California | 288 | 6 |
| 8 | Coracao Eucaristico | 275 | 3 |
| 9 | Padre Eustáquio | 201 | 0 |
| 10 | Bonfim | 190 | 0 |
| 11 | Aparecida | 184 | 3 |
| 12 | Lagoinha | 172 | 1 |
| 13 | Pindorama | 166 | 3 |
| 14 | Joao Pinheiro | 154 | 2 |
| 15 | Dom Cabral | 134 | 2 |
| 16 | Nova Cachoeirinha | 133 | 2 |
| 17 | Sao Salvador | 129 | 0 |
| 18 | Caiçaras | 117 | 0 |
| 19 | Ermelinda | 114 | 2 |
| 20 | Coração Eucarístico | 91 | 1 |
Rua e bairro vêm da relação de logradouros de cada boletim, publicada até 2024.
Sinistro em esquina conta para as duas ruas. Nomes como a prefeitura grava, sem acento.
Outras regionais
Barreiro · Centro-Sul · Hipercentro · Leste · Nordeste · Norte · Oeste · Pampulha · Venda Nova
Acidentes de trânsito em Belo Horizonte: visão da cidade