Sinistros por ano
| Ano | Sinistros com vítima | Com morte | |
| 2016 |
2.134 |
18 |
|
| 2017 |
2.148 |
12 |
|
| 2018 |
1.977 |
13 |
|
| 2019 |
2.358 |
7 |
|
| 2020 |
1.624 |
17 |
|
| 2021 |
1.654 |
9 |
|
| 2022 |
1.928 |
17 |
|
| 2023 |
2.294 |
7 |
|
| 2024 |
1.516 |
8 |
|
| 2025 |
1.571 |
13 |
|
| 2026 (até 31/08/2026) |
1.027 |
4 |
|
A partir de 2024 o arquivo registra o Hipercentro como
regional à parte (veja o Hipercentro).
Tipo de sinistro, 2021 a 2025
| Tipo | Sinistros | Parcela |
| Abalroamento | 4.208 | 46,9% |
| Choque com objeto fixo | 1.597 | 17,8% |
| Atropelamento de pessoa, sem morte | 1.235 | 13,8% |
| Colisão entre veículos | 995 | 11,1% |
| Capotamento ou tombamento | 553 | 6,2% |
| Queda de pessoa do veículo | 187 | 2,1% |
| Outros | 132 | 1,5% |
| Atropelamento de pessoa, com morte | 28 | 0,3% |
| Queda de veículo | 14 | 0,2% |
| Atropelamento de animal | 11 | 0,1% |
| Queda ou vazamento de carga | 3 | 0,0% |
Ruas com mais sinistros, 2020 a 2024
| # | Rua | Sinistros com vítima | Com morte |
| 1 | Avenida do Contorno | 1.321 | 7 |
| 2 | Avenida Afonso Pena | 713 | 7 |
| 3 | Avenida Nossa Senhora do Carmo | 408 | 4 |
| 4 | Avenida Amazonas | 395 | 3 |
| 5 | BR-356 | 293 | 5 |
| 6 | Avenida dos Andradas | 241 | 4 |
| 7 | Avenida Raja Gabaglia | 233 | 3 |
| 8 | Rua da Bahia | 230 | 1 |
| 9 | Avenida Bias Fortes | 205 | 1 |
| 10 | Rua Sao Paulo | 201 | 2 |
| 11 | Avenida Francisco Sales | 174 | 1 |
| 12 | Avenida Olegario Maciel | 174 | 1 |
| 13 | Avenida Getulio Vargas | 172 | 1 |
| 14 | Rua Espirito Santo | 172 | 0 |
| 15 | Avenida Brasil | 166 | 1 |
| 16 | Rua Curitiba | 166 | 0 |
| 17 | Rua dos Timbiras | 139 | 0 |
| 18 | Rua Rio Grande do Norte | 136 | 1 |
| 19 | Avenida dos Bandeirantes | 134 | 0 |
| 20 | Rua dos Caetes | 129 | 3 |
Bairros com mais sinistros, 2020 a 2024
| # | Bairro | Sinistros com vítima | Com morte |
| 1 | Centro | 1.983 | 23 |
| 2 | Savassi | 653 | 2 |
| 3 | Barro Preto | 622 | 1 |
| 4 | Lourdes | 566 | 2 |
| 5 | Serra | 457 | 3 |
| 6 | Sion | 402 | 2 |
| 7 | Santa Efigenia | 386 | 1 |
| 8 | Santo Agostinho | 324 | 1 |
| 9 | Santo Antonio | 304 | 1 |
| 10 | Belvedere | 295 | 1 |
| 11 | Funcionarios | 292 | 0 |
| 12 | Santa Lucia | 260 | 6 |
| 13 | Sao Pedro | 237 | 1 |
| 14 | Floresta | 224 | 1 |
| 15 | Cidade Jardim | 210 | 0 |
| 16 | Carmo | 152 | 1 |
| 17 | Anchieta | 140 | 0 |
| 18 | Cruzeiro | 139 | 1 |
| 19 | Santa Efigênia | 125 | 1 |
| 20 | Boa Viagem | 113 | 0 |
Rua e bairro vêm da relação de logradouros de cada boletim, publicada até 2024.
Sinistro em esquina conta para as duas ruas. Nomes como a prefeitura grava, sem acento.
Outras regionais
Barreiro · Hipercentro · Leste · Nordeste · Noroeste · Norte · Oeste · Pampulha · Venda Nova
Acidentes de trânsito em Belo Horizonte: visão da cidade