Sinistros por ano
| Ano | Sinistros com vítima | Com morte | |
| 2016 |
982 |
6 |
|
| 2017 |
1.042 |
6 |
|
| 2018 |
941 |
7 |
|
| 2019 |
1.068 |
3 |
|
| 2020 |
845 |
4 |
|
| 2021 |
857 |
6 |
|
| 2022 |
978 |
8 |
|
| 2023 |
1.124 |
5 |
|
| 2024 |
1.077 |
13 |
|
| 2025 |
1.134 |
9 |
|
| 2026 (até 31/08/2026) |
728 |
4 |
|
Tipo de sinistro, 2021 a 2025
| Tipo | Sinistros | Parcela |
| Abalroamento | 2.663 | 51,5% |
| Choque com objeto fixo | 788 | 15,2% |
| Colisão entre veículos | 693 | 13,4% |
| Atropelamento de pessoa, sem morte | 428 | 8,3% |
| Capotamento ou tombamento | 413 | 8,0% |
| Queda de pessoa do veículo | 73 | 1,4% |
| Outros | 64 | 1,2% |
| Atropelamento de animal | 18 | 0,3% |
| Queda de veículo | 14 | 0,3% |
| Atropelamento de pessoa, com morte | 13 | 0,3% |
| Queda ou vazamento de carga | 3 | 0,1% |
Ruas com mais sinistros, 2020 a 2024
| # | Rua | Sinistros com vítima | Com morte |
| 1 | Avenida dos Andradas | 737 | 9 |
| 2 | Avenida Silviano Brandao | 310 | 1 |
| 3 | Avenida Mem de Sa | 222 | 2 |
| 4 | Avenida do Contorno | 198 | 2 |
| 5 | Avenida Cristiano Machado | 186 | 4 |
| 6 | Avenida Jose Candido da Silveira | 172 | 3 |
| 7 | Rua Gustavo da Silveira | 167 | 4 |
| 8 | Rua Niquelina | 152 | 0 |
| 9 | Rua Itaituba | 116 | 0 |
| 10 | Rua Leopoldo Gomes | 106 | 0 |
| 11 | Rua Belem | 104 | 0 |
| 12 | Rua Contagem | 103 | 0 |
| 13 | Rua Pitangui | 83 | 0 |
| 14 | Rua Conceicao do Para | 81 | 3 |
| 15 | Rua Elisio de Brito | 81 | 0 |
| 16 | Avenida Jequitinhonha | 80 | 0 |
| 17 | Rua Conselheiro Lafaiete | 80 | 0 |
| 18 | Rua Jacui | 75 | 0 |
| 19 | Rua Pouso Alegre | 74 | 0 |
| 20 | Rua Itajuba | 63 | 0 |
Bairros com mais sinistros, 2020 a 2024
| # | Bairro | Sinistros com vítima | Com morte |
| 1 | Santa Efigenia | 549 | 3 |
| 2 | Sagrada Familia | 503 | 2 |
| 3 | Boa Vista | 286 | 1 |
| 4 | Santa Ines | 284 | 2 |
| 5 | Paraiso | 241 | 0 |
| 6 | Horto Florestal | 232 | 4 |
| 7 | Floresta | 229 | 0 |
| 8 | Esplanada | 213 | 2 |
| 9 | Horto | 211 | 2 |
| 10 | Alto Vera Cruz | 210 | 1 |
| 11 | Santa Tereza | 199 | 2 |
| 12 | Pompeia | 178 | 2 |
| 13 | Colegio Batista | 171 | 2 |
| 14 | Sao Geraldo | 158 | 1 |
| 15 | Santa Efigênia | 155 | 3 |
| 16 | Nova Vista | 120 | 0 |
| 17 | Sagrada Família | 113 | 1 |
| 18 | Vera Cruz | 98 | 0 |
| 19 | Paraíso | 78 | 0 |
| 20 | Pompéia | 73 | 1 |
Rua e bairro vêm da relação de logradouros de cada boletim, publicada até 2024.
Sinistro em esquina conta para as duas ruas. Nomes como a prefeitura grava, sem acento.
Outras regionais
Barreiro · Centro-Sul · Hipercentro · Nordeste · Noroeste · Norte · Oeste · Pampulha · Venda Nova
Acidentes de trânsito em Belo Horizonte: visão da cidade