7.676.604 veículos (2024)
639.717 veículos por mês, em média
49,7% veículos comerciais
1,0% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.780.750 | 3.817.606 | 78.248 | 7.676.604 |
| 2025 (11 meses) | 3.296.499 | 3.433.836 | 71.420 | 6.801.755 |
| 2026 (8 meses) | 2.464.043 | 2.334.124 | 15.833 | 4.814.000 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 552.558 |
| 02/2026 | 49.946 |
| 03/2026 | 605.152 |
| 04/2026 | 571.831 |
| 05/2026 | 533.705 |
| 06/2026 | 1.236.874 |
| 07/2026 | 684.631 |
| 08/2026 | 579.303 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 3.698.462 | 76,8% |
| Manual (cabine) | 1.067.384 | 22,2% |
| Leitura de placa (OCR) | 48.154 | 1,0% |
Outras praças da Motiva Minas Sp
- 8 (Itatiaiuçu) (BR-381/MG, km 545,9, Itatiaiuçu)
- 7 (Carmópolis de Minas) (BR-381/MG, km 597,7, Carmópolis de Minas)
- 6 (Santo Antônio do Amparo) (BR-381/MG, km 658,3, Santo Antônio do Amparo)
- 5 (Carmo da Cachoeira) (BR-381/MG, km 735,5, Carmo da Cachoeira)
- 3 (Cambuí) (BR-381/MG, km 900,9, Cambuí)
- 2 (Vargem) (BR-381/SP, km 7,3, Vargem)
- 1 Norte (Mairiporã) (BR-381/SP, km 65,7, Mairiporã)
- 1 Sul (Mairiporã) (BR-381/SP, km 66,6, Mairiporã)
- 1 Norte - Defasada (Mairiporã) (BR-381/SP, km 67,8, Mairiporã)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.