6.265.497 veículos (2024)
522.125 veículos por mês, em média
47,2% veículos comerciais
1,4% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.216.853 | 2.958.954 | 89.690 | 6.265.497 |
| 2025 (11 meses) | 2.810.562 | 2.679.499 | 81.740 | 5.571.801 |
| 2026 (8 meses) | 2.096.800 | 1.880.118 | 15.848 | 3.992.766 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 458.517 |
| 02/2026 | 40.584 |
| 03/2026 | 487.178 |
| 04/2026 | 491.315 |
| 05/2026 | 432.295 |
| 06/2026 | 1.031.298 |
| 07/2026 | 576.328 |
| 08/2026 | 475.251 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 2.908.389 | 72,8% |
| Manual (cabine) | 1.038.000 | 26,0% |
| Leitura de placa (OCR) | 46.377 | 1,2% |
Outras praças da Motiva Minas Sp
- 8 (Itatiaiuçu) (BR-381/MG, km 545,9, Itatiaiuçu)
- 6 (Santo Antônio do Amparo) (BR-381/MG, km 658,3, Santo Antônio do Amparo)
- 5 (Carmo da Cachoeira) (BR-381/MG, km 735,5, Carmo da Cachoeira)
- 4 (São Gonçalo) (BR-381/MG, km 805,2, São Gonçalo do Sapucaí)
- 3 (Cambuí) (BR-381/MG, km 900,9, Cambuí)
- 2 (Vargem) (BR-381/SP, km 7,3, Vargem)
- 1 Norte (Mairiporã) (BR-381/SP, km 65,7, Mairiporã)
- 1 Sul (Mairiporã) (BR-381/SP, km 66,6, Mairiporã)
- 1 Norte - Defasada (Mairiporã) (BR-381/SP, km 67,8, Mairiporã)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.