6.349.624 veículos (2024)
529.135 veículos por mês, em média
48,2% veículos comerciais
1,1% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.221.091 | 3.060.603 | 67.930 | 6.349.624 |
| 2025 (11 meses) | 2.787.512 | 2.760.674 | 60.260 | 5.608.446 |
| 2026 (8 meses) | 2.125.681 | 1.935.401 | 12.529 | 4.073.611 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 465.497 |
| 02/2026 | 41.769 |
| 03/2026 | 496.970 |
| 04/2026 | 500.788 |
| 05/2026 | 445.494 |
| 06/2026 | 1.055.142 |
| 07/2026 | 584.838 |
| 08/2026 | 483.113 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 3.021.443 | 74,2% |
| Manual (cabine) | 1.017.569 | 25,0% |
| Leitura de placa (OCR) | 34.599 | 0,8% |
Outras praças da Motiva Minas Sp
- 8 (Itatiaiuçu) (BR-381/MG, km 545,9, Itatiaiuçu)
- 7 (Carmópolis de Minas) (BR-381/MG, km 597,7, Carmópolis de Minas)
- 5 (Carmo da Cachoeira) (BR-381/MG, km 735,5, Carmo da Cachoeira)
- 4 (São Gonçalo) (BR-381/MG, km 805,2, São Gonçalo do Sapucaí)
- 3 (Cambuí) (BR-381/MG, km 900,9, Cambuí)
- 2 (Vargem) (BR-381/SP, km 7,3, Vargem)
- 1 Norte (Mairiporã) (BR-381/SP, km 65,7, Mairiporã)
- 1 Sul (Mairiporã) (BR-381/SP, km 66,6, Mairiporã)
- 1 Norte - Defasada (Mairiporã) (BR-381/SP, km 67,8, Mairiporã)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.