7.282.934 veículos (2024)
606.911 veículos por mês, em média
50,4% veículos comerciais
1,0% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.536.203 | 3.673.535 | 73.196 | 7.282.934 |
| 2025 (11 meses) | 3.077.719 | 3.288.119 | 70.228 | 6.436.066 |
| 2026 (8 meses) | 1.789.020 | 1.705.725 | 13.715 | 3.508.460 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 520.771 |
| 02/2026 | 46.792 |
| 03/2026 | 562.804 |
| 04/2026 | 316.382 |
| 05/2026 | 388.476 |
| 06/2026 | 908.792 |
| 07/2026 | 446.070 |
| 08/2026 | 318.373 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 2.607.599 | 74,3% |
| Manual (cabine) | 856.021 | 24,4% |
| Leitura de placa (OCR) | 44.840 | 1,3% |
Outras praças da Motiva Minas Sp
- 8 (Itatiaiuçu) (BR-381/MG, km 545,9, Itatiaiuçu)
- 7 (Carmópolis de Minas) (BR-381/MG, km 597,7, Carmópolis de Minas)
- 6 (Santo Antônio do Amparo) (BR-381/MG, km 658,3, Santo Antônio do Amparo)
- 4 (São Gonçalo) (BR-381/MG, km 805,2, São Gonçalo do Sapucaí)
- 3 (Cambuí) (BR-381/MG, km 900,9, Cambuí)
- 2 (Vargem) (BR-381/SP, km 7,3, Vargem)
- 1 Norte (Mairiporã) (BR-381/SP, km 65,7, Mairiporã)
- 1 Sul (Mairiporã) (BR-381/SP, km 66,6, Mairiporã)
- 1 Norte - Defasada (Mairiporã) (BR-381/SP, km 67,8, Mairiporã)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.