7.000.109 veículos (2024)
583.342 veículos por mês, em média
43,2% veículos comerciais
1,5% motos
Veículos por ano
| Ano | Passeio | Comercial | Moto | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.867.044 | 3.027.366 | 105.699 | 7.000.109 |
| 2025 (11 meses) | 3.369.261 | 2.750.781 | 94.665 | 6.214.707 |
| 2026 (8 meses) | 2.374.041 | 1.794.040 | 19.117 | 4.187.198 |
Veículos por mês em 2026
| Mês | Veículos |
|---|---|
| 01/2026 | 498.599 |
| 02/2026 | 44.889 |
| 03/2026 | 541.456 |
| 04/2026 | 511.809 |
| 05/2026 | 488.889 |
| 06/2026 | 1.022.222 |
| 07/2026 | 604.316 |
| 08/2026 | 475.018 |
Como os motoristas pagaram em 2026
| Forma de cobrança | Veículos | Parcela |
|---|---|---|
| Automática (tag) | 2.932.958 | 70,0% |
| Manual (cabine) | 1.204.947 | 28,8% |
| Leitura de placa (OCR) | 49.293 | 1,2% |
Outras praças da Motiva Minas Sp
- 7 (Carmópolis de Minas) (BR-381/MG, km 597,7, Carmópolis de Minas)
- 6 (Santo Antônio do Amparo) (BR-381/MG, km 658,3, Santo Antônio do Amparo)
- 5 (Carmo da Cachoeira) (BR-381/MG, km 735,5, Carmo da Cachoeira)
- 4 (São Gonçalo) (BR-381/MG, km 805,2, São Gonçalo do Sapucaí)
- 3 (Cambuí) (BR-381/MG, km 900,9, Cambuí)
- 2 (Vargem) (BR-381/SP, km 7,3, Vargem)
- 1 Norte (Mairiporã) (BR-381/SP, km 65,7, Mairiporã)
- 1 Sul (Mairiporã) (BR-381/SP, km 66,6, Mairiporã)
- 1 Norte - Defasada (Mairiporã) (BR-381/SP, km 67,8, Mairiporã)
A ANTT publica o movimento, não o valor da tarifa. O total é o que a concessionária declarou para a praça, somando todas as categorias de veículo e os dois sentidos.